Tabelle Männer IV
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland III | 19 | 17 | 1 | 1 | 543:447 | +96 | 35:3 |
2 | SpG HSC 96/ Dieskau | 19 | 17 | 0 | 2 | 567:439 | +128 | 34:4 |
3 | BSV Klostermansfeld | 19 | 13 | 2 | 4 | 534:466 | +68 | 28:10 |
4 | Langenbogener SV | 19 | 12 | 0 | 7 | 554:514 | +40 | 24:14 |
5 | SpG Leuna/Schkopau | 18 | 10 | 1 | 7 | 480:436 | +44 | 21:15 |
6 | USV Halle IV | 19 | 10 | 0 | 9 | 532:499 | +33 | 20:18 |
7 | VfB Bad Lauchstädt | 19 | 8 | 0 | 11 | 465:499 | -34 | 16:22 |
8 | TSV Reichardtswerben | 19 | 7 | 2 | 10 | 500:549 | -49 | 16:22 |
9 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 18 | 5 | 1 | 12 | 458:490 | -32 | 11:25 |
10 | SV 1925 Steuden | 19 | 5 | 0 | 14 | 484:562 | -78 | 10:28 |
11 | SV Friesen Frankleben II | 18 | 3 | 1 | 14 | 468:566 | -98 | 7:29 |
12 | TSV 1893 Großkorbetha | 18 | 0 | 2 | 16 | 384:502 | -118 | 2:34 |
Letzte Aktualisierung:28.03.2023 18:00:00 Uhr
Alle Spiele der Männer IV
Samstag | 03.09.2022 | 14:30 | SV Friesen Frankleben II | : | USV Halle IV | 20:27 |
Samstag | 10.09.2022 | 16:00 | USV Halle IV | : | TSV Reichardtswerben | 26:18 |
Sonntag | 18.09.2022 | 16:00 | USV Halle IV | : | SV 1925 Steuden | 26:24 |
Samstag | 24.09.2022 | 16:00 | HC Burgenland III | : | USV Halle IV | 29:23 |
Sonntag | 02.10.2022 | 16:30 | USV Halle IV | : | BSV Klostermansfeld | 30:36 |
Sonntag | 09.10.2022 | 15:00 | SpG HSC 96/ Dieskau | : | USV Halle IV | 25:24 |
Samstag | 15.10.2022 | 16:00 | USV Halle IV | : | Langenbogener SV | 31:29 |
Samstag | 12.11.2022 | 16:00 | TSV 1893 Großkorbetha | : | USV Halle IV | 20:30 |
Samstag | 19.11.2022 | 17:00 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle IV | 28:24 |
Sonntag | 27.11.2022 | 12:00 | USV Halle IV | : | SpG Leuna/Schkopau | 30:29 |
Samstag | 03.12.2022 | 16:00h | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle IV | 24:21 |
Samstag | 10.12.2022 | 13:30v | USV Halle IV | : | VfB Bad Lauchstädt | 35:25 |
Samstag | 14.01.2023 | 13:30v | USV Halle IV | : | SV Friesen Frankleben II | 24:30 |
Samstag | 21.01.2023 | 16:00 | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle IV | 19:32 |
Samstag | 28.01.2023 | 16:00 | SV 1925 Steuden | : | USV Halle IV | 24:27 |
Sonntag | 19.02.2023 | 14:00 | USV Halle IV | : | HC Burgenland III | 30:37 |
Sonntag | 12.03.2023 | 16:00 | USV Halle IV | : | SpG HSC 96/ Dieskau | 25:34 |
Sonntag | 19.03.2023 | 15:10 | Langenbogener SV | : | USV Halle IV | 30:27 |
Samstag | 25.03.2023 | 16:00 | USV Halle IV | : | TSV 1893 Großkorbetha | 40:18 |
Samstag | 15.04.2023 | 16:00 | SpG Leuna/Schkopau | : | USV Halle IV |
Letzte Aktualisierung: 28.03.23, 18:00:00 Uhr