Tabelle Männer IV
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Halle IV | 10 | 9 | 0 | 1 | 287:236 | +51 | 18:2 | |
2 | SV 1925 Steuden | 10 | 8 | 0 | 2 | 278:257 | +21 | 16:4 | |
3 | SV Friesen Frankleben II | 10 | 4 | 3 | 3 | 251:250 | +1 | 11:9 | |
4 | TSV Reichardtswerben | 10 | 3 | 2 | 5 | 245:246 | -1 | 8:12 | |
5 | TSV 1893 Großkorbetha | 10 | 3 | 1 | 6 | 233:240 | -7 | 7:13 | |
6 | SpG HSC 96/ Dieskau II | 10 | 0 | 0 | 10 | 252:317 | -65 | 0:20 | |
7 | HC Burgenland IV | zurückgezogen am 17.01.2022 | |||||||
8 | VfB Bad Lauchstädt II | zurückgezogen am 13.01.2022 |
Letzte Aktualisierung:10.08.2022 23:17:22 Uhr
Alle Spiele der Männer IV
Sonntag | 26.09.2021 | 13:45 | HC Burgenland IV | : | USV Halle IV | ZH |
Samstag | 02.10.2021 | 13:30 | USV Halle IV | : | VfB Bad Lauchstädt II | ZG |
Sonntag | 10.10.2021 | 15:00 | SpG HSC 96/ Dieskau II | : | USV Halle IV | 20:31 |
Samstag | 13.11.2021 | 16:00 | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle IV | 27:33 |
Sonntag | 30.01.2022 | 14:00 | USV Halle IV | : | SpG HSC 96/ Dieskau II | 30:26 |
Sonntag | 06.02.2022 | 14:00v | USV Halle IV | : | SV Friesen Frankleben II | 27:24 |
Samstag | 19.02.2022 | 15:00v | TSV 1893 Großkorbetha | : | USV Halle IV | 22:26 |
Sonntag | 06.03.2022 | 16:00 | USV Halle IV | : | TSV Reichardtswerben | 24:19 |
Samstag | 12.03.2022 | 16:00 | SV 1925 Steuden | : | USV Halle IV | 28:27 |
Samstag | 02.04.2022 | 14:30 | SV Friesen Frankleben II | : | USV Halle IV | 23:31 |
Samstag | 30.04.2022 | 14:00h/v | USV Halle IV | : | SV 1925 Steuden | 25:17 |
Samstag | 14.05.2022 | 15:00v | USV Halle IV | : | TSV 1893 Großkorbetha | 33:30 |
Letzte Aktualisierung: 10.08.22, 23:17:22 Uhr