Tabelle Männer IV
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV Klostermansfeld | 4 | 4 | 0 | 0 | 100:86 | +14 | 8:0 |
2 | TSV Leuna | 4 | 3 | 1 | 0 | 114:96 | +18 | 7:1 |
3 | SpG HSC 96/ Dieskau | 4 | 3 | 0 | 1 | 132:98 | +34 | 6:2 |
4 | Langenbogener SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 105:86 | +19 | 4:2 |
5 | TSV Reichardtswerben | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:101 | +10 | 4:4 |
6 | HSG Sangerhausen-Querfurt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:104 | +7 | 4:4 |
7 | USV Halle IV | 4 | 2 | 0 | 2 | 90:107 | -17 | 4:4 |
8 | SV Friesen Frankleben | 3 | 1 | 1 | 1 | 75:81 | -6 | 3:3 |
9 | VfB Bad Lauchstädt | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:57 | -3 | 2:4 |
10 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 100:116 | -16 | 2:6 |
11 | SV 1925 Steuden | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:89 | -19 | 0:6 |
12 | TSV 1893 Großkorbetha | 4 | 0 | 0 | 4 | 87:128 | -41 | 0:8 |
Letzte Aktualisierung:03.10.2023 17:06:24 Uhr
Alle Spiele der Männer IV
Samstag | 02.09.2023 | 15:00 | SpG HSC 96/ Dieskau | : | USV Halle IV | 33:20 |
Samstag | 09.09.2023 | 14:00 | USV Halle IV | : | TSV 1893 Großkorbetha | 24:19 |
Samstag | 16.09.2023 | 16:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt II | : | USV Halle IV | 30:18 |
Sonntag | 01.10.2023 | 17:00 | USV Halle IV | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | 28:25 |
Samstag | 07.10.2023 | 14:30 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 12.11.2023 | 15:00 | USV Halle IV | : | SV 1925 Steuden | |
Samstag | 18.11.2023 | 17:00v | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle IV | |
Samstag | 25.11.2023 | 16:00 | USV Halle IV | : | VfB Bad Lauchstädt | |
Samstag | 02.12.2023 | 16:00 | Langenbogener SV | : | USV Halle IV | |
Samstag | 09.12.2023 | 17:00 | USV Halle IV | : | TSV Leuna | |
Sonntag | 17.12.2023 | 16:00 | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 21.01.2024 | 16:00 | USV Halle IV | : | SpG HSC 96/ Dieskau | |
Samstag | 27.01.2024 | 16:00 | TSV 1893 Großkorbetha | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 18.02.2024 | 16:30 | USV Halle IV | : | HSG Sangerhausen-Querfurt II | |
Samstag | 24.02.2024 | 16:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle IV | |
Samstag | 09.03.2024 | 16:00 | USV Halle IV | : | SV Friesen Frankleben | |
Samstag | 16.03.2024 | 14:00 | SV 1925 Steuden | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 07.04.2024 | 13:00 | USV Halle IV | : | BSV Klostermansfeld | |
Samstag | 13.04.2024 | 16:30 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 21.04.2024 | 17:00 | USV Halle IV | : | Langenbogener SV |
Letzte Aktualisierung: 03.10.23, 17:06:24 Uhr