
Tabelle Bezirksoberliga Süd Männer
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Friesen Frankleben | 11 | 9 | 2 | 0 | 346:245 | +101 | 20:2 | |
2 | SpG HSC 96/ Dieskau | 10 | 8 | 2 | 0 | 260:206 | +54 | 18:2 | |
3 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 327:306 | +21 | 14:8 | |
4 | TSV Reichardtswerben | 11 | 6 | 1 | 4 | 323:297 | +26 | 13:9 | |
5 | TSV Leuna | 11 | 5 | 2 | 4 | 306:265 | +41 | 12:10 | |
6 | USV Halle IV | 10 | 4 | 2 | 4 | 275:285 | -10 | 10:10 | |
7 | SV 1925 Steuden | 11 | 3 | 1 | 7 | 276:315 | -39 | 7:15 | |
8 | Langenbogener SV | 9 | 2 | 2 | 5 | 240:249 | -9 | 6:12 | |
9 | VfB Bad Lauchstädt | 11 | 3 | 0 | 8 | 270:342 | -72 | 6:16 | |
10 | BSV Klostermansfeld II | 11 | 0 | 0 | 11 | 245:358 | -113 | 0:22 | |
11 | HSG Sangerhausen-Querfurt II | zurückgezogen am 22.08.2024 | |||||||
12 | TSV 1893 Großkorbetha | zurückgezogen am 23.06.2024 |
Letzte Aktualisierung:18.02.2025 22:39:16 Uhr
Alle Spiele der Bezirksoberliga Süd Männer
Samstag | 21.09.2024 | 15:00 | SV 1925 Steuden | : | USV Halle IV | 27:35 |
Sonntag | 20.10.2024 | 15:00 | USV Halle IV | : | BSV Klostermansfeld II | 37:23 |
Samstag | 26.10.2024 | 17:00 | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle IV | 31:24 |
Samstag | 02.11.2024 | 15:00h | USV Halle IV | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | 32:25 |
Sonntag | 01.12.2024 | 14:00 | USV Halle IV | : | SpG HSC 96/ Dieskau | 15:29 |
Samstag | 07.12.2024 | 15:00 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle IV | 34:21 |
Samstag | 14.12.2024 | 15:00v | USV Halle IV | : | TSV Leuna | 25:34 |
Samstag | 11.01.2025 | 16:30 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle IV | 23:27 |
Sonntag | 19.01.2025 | 12:00 | USV Halle IV | : | Langenbogener SV | 29:29 |
Sonntag | 16.02.2025 | 12:00 | USV Halle IV | : | SV 1925 Steuden | 30:30 |
Samstag | 22.02.2025 | 17:00 | BSV Klostermansfeld II | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 02.03.2025 | 14:00 | USV Halle IV | : | TSV Reichardtswerben | |
Samstag | 08.03.2025 | 16:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle IV | |
Samstag | 22.03.2025 | 14:00 | SpG HSC 96/ Dieskau | : | USV Halle IV | |
Samstag | 29.03.2025 | 14:00 | USV Halle IV | : | SV Friesen Frankleben | |
Samstag | 26.04.2025 | 16:00 | TSV Leuna | : | USV Halle IV | |
Samstag | 03.05.2025 | 16:00 | USV Halle IV | : | VfB Bad Lauchstädt | |
Sonntag | 11.05.2025 | 16:00 | Langenbogener SV | : | USV Halle IV |
Letzte Aktualisierung: 18.02.25, 22:39:16 Uhr