
Tabelle Bezirksoberliga Süd Männer
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Leuna | 2 | 1 | 1 | 0 | 65:52 | +13 | 3:1 | |
2 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 59:49 | +10 | 3:1 | |
3 | Langenbogener SV | 2 | 1 | 1 | 0 | 62:53 | +9 | 3:1 | |
4 | SV 1925 Steuden | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:20 | +11 | 2:0 | |
5 | TSV Reichardtswerben | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:27 | +11 | 2:0 | |
6 | HSG Sangerhausen-Querfurt II | 1 | 0 | 1 | 0 | 30:30 | 0 | 1:1 | |
7 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | Landsberger HV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | SG Spergau III | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:31 | -11 | 0:2 | |
10 | VfB Bad Lauchstädt | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:60 | -19 | 0:4 | |
11 | USV Halle IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:72 | -24 | 0:4 | |
12 | BSV Klostermansfeld II | zurückgezogen am 24.07.2025 |
Letzte Aktualisierung:15.09.2025 22:52 Uhr
Alle Spiele der Bezirksoberliga Süd Männer
Samstag | 06.09.2025 | 16:30 | USV Halle IV | : | TSV Reichardtswerben | 27:38 |
Sonntag | 14.09.2025 | 16:00 | TSV Leuna | : | USV Halle IV | 34:21 |
Samstag | 27.09.2025 | 16:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 05.10.2025 | 16:00 | Langenbogener SV | : | USV Halle IV | |
Samstag | 01.11.2025 | 16:00 | USV Halle IV | : | Landsberger HV | |
Samstag | 15.11.2025 | 17:00 | USV Halle IV | : | SV 1925 Steuden | |
Samstag | 29.11.2025 | 16:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt II | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 07.12.2025 | 16:00 | USV Halle IV | : | SG Spergau III | |
Sonntag | 14.12.2025 | 16:30v | USV Halle IV | : | VfB Bad Lauchstädt | |
Sonntag | 11.01.2026 | 16:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 18.01.2026 | 16:00 | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle IV | |
Samstag | 24.01.2026 | 16:00 | USV Halle IV | : | TSV Leuna | |
Samstag | 14.02.2026 | 16:30 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 22.02.2026 | 14:45 | USV Halle IV | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | |
Samstag | 28.02.2026 | 17:00 | USV Halle IV | : | Langenbogener SV | |
Sonntag | 15.03.2026 | 15:00 | Landsberger HV | : | USV Halle IV | |
Samstag | 18.04.2026 | 15:00 | SV 1925 Steuden | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 26.04.2026 | 17:00 | USV Halle IV | : | HSG Sangerhausen-Querfurt II | |
Samstag | 02.05.2026 | 15:00 | SG Spergau III | : | USV Halle IV | |
Samstag | 09.05.2026 | 16:00 | USV Halle IV | : | TuS Dieskau-Zwintschöna |
Letzte Aktualisierung: 15.09.25, 22:52 Uhr