
Tabelle Bezirksoberliga Süd Männer
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 139:112 | +27 | 9:1 | |
2 | TSV Leuna | 4 | 3 | 1 | 0 | 127:98 | +29 | 7:1 | |
3 | TSV Reichardtswerben | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:78 | +37 | 6:0 | |
4 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 3 | 2 | 1 | 0 | 107:81 | +26 | 5:1 | |
5 | Langenbogener SV | 5 | 2 | 1 | 2 | 138:118 | +20 | 5:5 | |
6 | SV 1925 Steuden | 4 | 1 | 1 | 2 | 121:122 | -1 | 3:5 | |
7 | HSG Sangerhausen-Querfurt II | 4 | 1 | 1 | 2 | 111:127 | -16 | 3:5 | |
8 | VfB Bad Lauchstädt | 3 | 1 | 0 | 2 | 71:83 | -12 | 2:4 | |
9 | USV Halle IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 86:112 | -26 | 2:6 | |
10 | Landsberger HV | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:89 | -28 | 0:6 | |
11 | SG Spergau III | 4 | 0 | 0 | 4 | 76:132 | -56 | 0:8 | |
12 | BSV Klostermansfeld II | zurückgezogen am 24.07.2025 |
Letzte Aktualisierung:17.10.2025 00:34 Uhr
Alle Spiele der Bezirksoberliga Süd Männer
Samstag | 06.09.2025 | 16:30 | USV Halle IV | : | TSV Reichardtswerben | 27:38 |
Sonntag | 14.09.2025 | 16:00 | TSV Leuna | : | USV Halle IV | 34:21 |
Samstag | 27.09.2025 | 16:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle IV | 21:18 |
Sonntag | 05.10.2025 | 16:00 | Langenbogener SV | : | USV Halle IV | 19:20 |
Samstag | 01.11.2025 | 16:00 | USV Halle IV | : | Landsberger HV | |
Samstag | 15.11.2025 | 17:00 | USV Halle IV | : | SV 1925 Steuden | |
Samstag | 29.11.2025 | 16:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt II | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 07.12.2025 | 16:00 | USV Halle IV | : | SG Spergau III | |
Sonntag | 14.12.2025 | 16:30v | USV Halle IV | : | VfB Bad Lauchstädt | |
Sonntag | 11.01.2026 | 16:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 18.01.2026 | 16:00 | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle IV | |
Samstag | 24.01.2026 | 16:00 | USV Halle IV | : | TSV Leuna | |
Samstag | 14.02.2026 | 16:30 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 22.02.2026 | 14:45 | USV Halle IV | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | |
Samstag | 28.02.2026 | 17:00 | USV Halle IV | : | Langenbogener SV | |
Sonntag | 15.03.2026 | 15:00 | Landsberger HV | : | USV Halle IV | |
Samstag | 18.04.2026 | 15:00 | SV 1925 Steuden | : | USV Halle IV | |
Sonntag | 26.04.2026 | 17:00 | USV Halle IV | : | HSG Sangerhausen-Querfurt II | |
Samstag | 02.05.2026 | 15:00 | SG Spergau III | : | USV Halle IV | |
Samstag | 09.05.2026 | 16:00 | USV Halle IV | : | TuS Dieskau-Zwintschöna |
Letzte Aktualisierung: 17.10.25, 00:34 Uhr