Tabelle Bezirksoberliga Süd Männer
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Reichardtswerben | 17 | 16 | 0 | 1 | 546:389 | +157 | 32:2 | |
| 2 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 17 | 10 | 4 | 3 | 544:456 | +88 | 24:10 | |
| 3 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 17 | 11 | 2 | 4 | 511:445 | +66 | 24:10 | |
| 4 | TSV Leuna | 17 | 10 | 3 | 4 | 508:411 | +97 | 23:11 | |
| 5 | SV 1925 Steuden | 18 | 11 | 1 | 6 | 598:533 | +65 | 23:13 | |
| 6 | Langenbogener SV | 18 | 5 | 4 | 9 | 449:464 | -15 | 14:22 | |
| 7 | HSG Sangerhausen-Querfurt II | 18 | 6 | 2 | 10 | 486:541 | -55 | 14:22 | |
| 8 | Landsberger HV | 17 | 5 | 2 | 10 | 436:497 | -61 | 12:22 | |
| 9 | USV Halle IV | 17 | 5 | 1 | 11 | 448:493 | -45 | 11:23 | |
| 10 | VfB Bad Lauchstädt | 17 | 3 | 1 | 13 | 404:519 | -115 | 7:27 | |
| 11 | SG Spergau III | 17 | 3 | 0 | 14 | 389:571 | -182 | 6:28 | |
| 12 | BSV Klostermansfeld II | zurückgezogen am 24.07.2025 | |||||||
Letzte Aktualisierung:20.04.2026 17:48 Uhr
Alle Spiele der Bezirksoberliga Süd Männer
| Samstag | 06.09.2025 | 16:30 | USV Halle IV | : | TSV Reichardtswerben | 27:38 |
| Sonntag | 14.09.2025 | 16:00 | TSV Leuna | : | USV Halle IV | 34:21 |
| Samstag | 27.09.2025 | 16:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle IV | 21:18 |
| Sonntag | 05.10.2025 | 16:00 | Langenbogener SV | : | USV Halle IV | 19:20 |
| Samstag | 01.11.2025 | 16:00 | USV Halle IV | : | Landsberger HV | 37:30 |
| Samstag | 15.11.2025 | 16:00v | USV Halle IV | : | SV 1925 Steuden | 26:27 |
| Samstag | 29.11.2025 | 16:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt II | : | USV Halle IV | 28:24 |
| Sonntag | 07.12.2025 | 16:00 | USV Halle IV | : | SG Spergau III | 30:34 |
| Sonntag | 14.12.2025 | 16:30v | USV Halle IV | : | VfB Bad Lauchstädt | 34:24 |
| Sonntag | 11.01.2026 | 17:00v | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle IV | 38:27 |
| Samstag | 17.01.2026 | 16:00v | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle IV | 35:22 |
| Samstag | 24.01.2026 | 16:00 | USV Halle IV | : | TSV Leuna | 35:29 |
| Samstag | 14.02.2026 | 16:30 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle IV | 20:21 |
| Sonntag | 22.02.2026 | 14:45 | USV Halle IV | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | 25:30 |
| Samstag | 28.02.2026 | 17:00 | USV Halle IV | : | Langenbogener SV | 23:23 |
| Sonntag | 15.03.2026 | 15:00 | Landsberger HV | : | USV Halle IV | 26:25 |
| Samstag | 18.04.2026 | 15:00 | SV 1925 Steuden | : | USV Halle IV | 37:33 |
| Sonntag | 26.04.2026 | 17:00 | USV Halle IV | : | HSG Sangerhausen-Querfurt II | |
| Samstag | 02.05.2026 | 15:00 | SG Spergau III | : | USV Halle IV | |
| Samstag | 09.05.2026 | 16:00 | USV Halle IV | : | TuS Dieskau-Zwintschöna |
Letzte Aktualisierung: 20.04.26, 17:48 Uhr