Tabelle Männer III
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Spergau II | 12 | 12 | 0 | 0 | 333:260 | +73 | 24:0 | |
2 | USV Halle III | 12 | 9 | 0 | 3 | 354:309 | +45 | 18:6 | |
3 | BSV Klostermansfeld | 12 | 6 | 1 | 5 | 365:346 | +19 | 13:11 | |
4 | HC Burgenland III | 12 | 4 | 1 | 7 | 308:334 | -26 | 9:15 | |
5 | VfB Bad Lauchstädt | 12 | 4 | 0 | 8 | 265:305 | -40 | 8:16 | |
6 | SpG Leuna/Schkopau | 12 | 4 | 0 | 8 | 264:288 | -24 | 8:16 | |
7 | TSG Gymnasium Querfurt | 12 | 2 | 0 | 10 | 308:355 | -47 | 4:20 | |
8 | Langenbogener SV | zurückgezogen am 30.03.2022 | |||||||
9 | Landsberger HV II | zurückgezogen am 18.03.2022 | |||||||
10 | BSV "Fichte" Erdeborn II | zurückgezogen am 16.01.2022 |
Letzte Aktualisierung:11.08.2022 00:24:12 Uhr
Alle Spiele der Männer III
Sonntag | 19.09.2021 | 13:30 | USV Halle III | : | Landsberger HV II | ZG | |
Samstag | 25.09.2021 | 15:00 | TSG Gymnasium Querfurt | : | USV Halle III | 19:26 | |
Samstag | 02.10.2021 | 15:30 | USV Halle III | : | VfB Bad Lauchstädt | 30:25 | |
Samstag | 09.10.2021 | 17:00 | HC Burgenland III | : | USV Halle III | 26:31 | |
Sonntag | 17.10.2021 | 15:00 | USV Halle III | : | SG Spergau II | 23:37 | |
Sonntag | 30.01.2022 | 16:00 | USV Halle III | : | TSG Gymnasium Querfurt | 30:25 | |
Samstag | 05.02.2022 | 16:30 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle III | 22:33 | |
Sonntag | 27.02.2022 | 16:00 | USV Halle III | : | HC Burgenland III | 36:22 | |
Samstag | 05.03.2022 | 15:00 | SG Spergau II | : | USV Halle III | 30:23 | |
Sonntag | 20.03.2022 | 17:00v | USV Halle III | : | Langenbogener SV | ZG | |
Sonntag | 27.03.2022 | 15:00h/v | USV Halle III | : | BSV Klostermansfeld | 34:23 | |
Samstag | 02.04.2022 | 17:00 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle III | 30:28 | |
Samstag | 07.05.2022 | 17:00v | USV Halle III | : | SpG Leuna/Schkopau | 30:21 | |
Samstag | 11.06.2022 | 16:00v | SpG Leuna/Schkopau | : | USV Halle III | 29:30 |
Letzte Aktualisierung: 11.08.22, 00:24:12 Uhr