Tabelle Männer III
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Wernigerode | 21 | 18 | 1 | 2 | 669:484 | +185 | 37:5 |
2 | SV 07 Apollensdorf | 21 | 16 | 2 | 3 | 630:540 | +90 | 34:8 |
3 | HV R-W Staßfurt II | 21 | 14 | 1 | 6 | 620:644 | -24 | 29:13 |
4 | BSV "Fichte" Erdeborn | 21 | 12 | 1 | 8 | 606:608 | -2 | 25:17 |
5 | SV Anhalt Bernburg II | 21 | 10 | 2 | 9 | 584:600 | -16 | 22:20 |
6 | Weißenfelser HV 91 | 21 | 10 | 0 | 11 | 565:577 | -12 | 20:22 |
7 | Landsberger HV | 20 | 9 | 0 | 11 | 592:579 | +13 | 18:22 |
8 | SV Blau-Rot Coswig | 21 | 8 | 1 | 12 | 511:526 | -15 | 17:25 |
9 | USV Halle III | 21 | 8 | 1 | 12 | 606:634 | -28 | 17:25 |
10 | SG Spergau II | 21 | 8 | 1 | 12 | 567:596 | -29 | 17:25 |
11 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 20 | 8 | 0 | 12 | 577:582 | -5 | 16:24 |
12 | SpG Thale/Westerhausen | 21 | 8 | 0 | 13 | 548:604 | -56 | 16:26 |
13 | Quedlinburger SV | 21 | 7 | 1 | 13 | 609:665 | -56 | 15:27 |
14 | SV Friesen Frankleben | 21 | 4 | 1 | 16 | 568:613 | -45 | 9:33 |
Letzte Aktualisierung:28.03.2023 19:05:58 Uhr
Alle Spiele der Männer III
Samstag | 03.09.2022 | 16:30 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle III | 28:37 |
Samstag | 10.09.2022 | 14:00 | USV Halle III | : | SV 07 Apollensdorf | 25:28 |
Samstag | 17.09.2022 | 16:00 | SV Anhalt Bernburg II | : | USV Halle III | 29:26 |
Sonntag | 25.09.2022 | 13:00 | USV Halle III | : | SpG Thale/Westerhausen | 32:27 |
Samstag | 01.10.2022 | 19:00 | HV Wernigerode | : | USV Halle III | 30:21 |
Sonntag | 09.10.2022 | 17:00 | USV Halle III | : | Quedlinburger SV | 38:33 |
Sonntag | 16.10.2022 | 14:00 | Weißenfelser HV 91 | : | USV Halle III | 33:27 |
Samstag | 29.10.2022 | 14:00 | USV Halle III | : | BSV "Fichte" Erdeborn | 34:26 |
Samstag | 05.11.2022 | 16:00 | USV Halle III | : | SV Blau-Rot Coswig | 27:26 |
Samstag | 12.11.2022 | 17:00v | Landsberger HV | : | USV Halle III | 37:29 |
Sonntag | 27.11.2022 | 14:00 | USV Halle III | : | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 34:32 |
Samstag | 03.12.2022 | 15:30 | HV R-W Staßfurt II | : | USV Halle III | 27:22 |
Sonntag | 11.12.2022 | 17:00 | USV Halle III | : | SG Spergau II | 25:28 |
Sonntag | 15.01.2023 | 17:00 | USV Halle III | : | SV Friesen Frankleben | 34:29 |
Samstag | 21.01.2023 | 17:00 | SV 07 Apollensdorf | : | USV Halle III | 30:27 |
Samstag | 28.01.2023 | 15:00 | USV Halle III | : | SV Anhalt Bernburg II | 32:32 |
Samstag | 18.02.2023 | 16:15 | SpG Thale/Westerhausen | : | USV Halle III | 31:29 |
Samstag | 25.02.2023 | 14:00 | USV Halle III | : | HV Wernigerode | 24:30 |
Samstag | 11.03.2023 | 14:00 | Quedlinburger SV | : | USV Halle III | 33:28 |
Samstag | 18.03.2023 | 17:00 | USV Halle III | : | Weißenfelser HV 91 | 29:26 |
Letzte Aktualisierung: 28.03.23, 19:05:58 Uhr