Tabelle Männer III
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Wolfen 2000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 164:124 | +40 | 10:0 | |
2 | BSV "Fichte" Erdeborn | 4 | 3 | 1 | 0 | 123:90 | +33 | 7:1 | |
3 | Quedlinburger SV | 5 | 3 | 1 | 1 | 160:150 | +10 | 7:3 | |
4 | SV Blau-Rot Coswig | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:82 | +26 | 6:2 | |
5 | SV Anhalt Bernburg II | 4 | 3 | 0 | 1 | 124:113 | +11 | 6:2 | |
6 | USV Halle III | 5 | 2 | 0 | 3 | 105:111 | -6 | 4:6 | |
7 | SG Spergau II | 4 | 1 | 1 | 2 | 102:120 | -18 | 3:5 | |
8 | HC Burgenland III | 4 | 1 | 1 | 2 | 86:112 | -26 | 3:5 | |
9 | SV 07 Apollensdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 123:128 | -5 | 2:6 | |
10 | HT 1861 Halberstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 39:49 | -10 | 0:6 | |
11 | SV Stahl Thale e. V. | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:90 | -20 | 0:6 | |
12 | Landsberger HV | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:114 | -35 | 0:6 | |
13 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | zurückgezogen am 24.07.2023 | |||||||
14 | SG Kühnau II | zurückgezogen am 09.07.2023 |
Letzte Aktualisierung:03.10.2023 18:20:38 Uhr
Alle Spiele der Männer III
Samstag | 02.09.2023 | 17:00 | USV Halle III | : | HC Burgenland III | 38:21 |
Sonntag | 10.09.2023 | 14:45 | SG Spergau II | : | USV Halle III | 25:22 |
Samstag | 16.09.2023 | 18:00 | USV Halle III | : | HT 1861 Halberstadt | NG |
Sonntag | 24.09.2023 | 16:00 | SV 07 Apollensdorf | : | USV Halle III | 32:21 |
Samstag | 30.09.2023 | 16:00 | USV Halle III | : | SV Anhalt Bernburg II | 24:33 |
Sonntag | 08.10.2023 | 16:30 | Landsberger HV | : | USV Halle III | |
Samstag | 14.10.2023 | 14:00 | USV Halle III | : | SV Stahl Thale e. V. | |
Samstag | 28.10.2023 | 16:30 | HSG Wolfen 2000 | : | USV Halle III | |
Samstag | 11.11.2023 | 18:00 | Quedlinburger SV | : | USV Halle III | |
Samstag | 25.11.2023 | 14:00 | USV Halle III | : | SV Blau-Rot Coswig | |
Sonntag | 03.12.2023 | 15:00 | USV Halle III | : | BSV "Fichte" Erdeborn | |
Sonntag | 07.01.2024 | 14:30 | HC Burgenland III | : | USV Halle III | |
Samstag | 20.01.2024 | 16:00 | USV Halle III | : | SG Spergau II | |
Samstag | 27.01.2024 | 17:00 | HT 1861 Halberstadt | : | USV Halle III | |
Samstag | 03.02.2024 | 16:00 | USV Halle III | : | SV 07 Apollensdorf | |
Samstag | 17.02.2024 | 14:30 | SV Anhalt Bernburg II | : | USV Halle III | |
Samstag | 24.02.2024 | 16:00 | USV Halle III | : | Landsberger HV | |
Sonntag | 10.03.2024 | 16:15v | SV Stahl Thale e. V. | : | USV Halle III | |
Samstag | 16.03.2024 | 17:00 | USV Halle III | : | HSG Wolfen 2000 | |
Samstag | 06.04.2024 | 14:00 | USV Halle III | : | Quedlinburger SV |
Letzte Aktualisierung: 03.10.23, 18:20:38 Uhr