
Tabelle Verbandsliga Süd
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV R-W Staßfurt II | 26 | 25 | 0 | 1 | 880:644 | +236 | 50:2 | |
2 | SV Blau-Rot Coswig | 26 | 18 | 2 | 6 | 730:616 | +114 | 38:14 | |
3 | SV 07 Apollensdorf | 26 | 18 | 2 | 6 | 804:751 | +53 | 38:14 | |
4 | HBC Wittenberg | 26 | 17 | 1 | 8 | 956:799 | +157 | 35:17 | |
5 | Quedlinburger SV | 26 | 16 | 1 | 9 | 802:780 | +22 | 33:19 | |
6 | HT 1861 Halberstadt | 26 | 15 | 1 | 10 | 738:692 | +46 | 31:21 | |
7 | HC Aschersleben II | 26 | 11 | 5 | 10 | 724:692 | +32 | 27:25 | |
8 | BSV "Fichte" Erdeborn | 26 | 10 | 0 | 16 | 718:729 | -11 | 20:32 | |
9 | HC Burgenland III | 26 | 8 | 1 | 17 | 706:854 | -148 | 17:35 | |
10 | SG Spergau II | 25 | 7 | 2 | 16 | 630:780 | -150 | 16:34 | |
11 | USV Halle III | 26 | 7 | 2 | 17 | 715:829 | -114 | 16:36 | |
12 | BSV Klostermansfeld | 25 | 7 | 1 | 17 | 798:835 | -37 | 15:35 | |
13 | SV Stahl Thale e. V. | 26 | 7 | 0 | 19 | 633:697 | -64 | 14:38 | |
14 | SV Anhalt Bernburg II | 26 | 6 | 0 | 20 | 689:825 | -136 | 12:40 | |
15 | Landsberger HV | zurückgezogen am 27.08.2024 |
Letzte Aktualisierung:20.05.2025 05:47:35 Uhr
Alle Spiele der Verbandsliga Süd
Samstag | 31.08.2024 | 17:00 | HC Burgenland III | : | USV Halle III | 20:33 |
Samstag | 07.09.2024 | 16:30 | USV Halle III | : | SG Spergau II | 25:25 |
Sonntag | 15.09.2024 | 14:00 | HC Aschersleben II | : | USV Halle III | 25:22 |
Sonntag | 22.09.2024 | 13:30 | USV Halle III | : | SV 07 Apollensdorf | 34:34 |
Samstag | 05.10.2024 | 14:00 | USV Halle III | : | SV Stahl Thale e. V. | 22:21 |
Samstag | 12.10.2024 | 17:00 | HT 1861 Halberstadt | : | USV Halle III | 36:28 |
Samstag | 19.10.2024 | 19:00 | HBC Wittenberg | : | USV Halle III | 54:27 |
Sonntag | 27.10.2024 | 12:00 | USV Halle III | : | BSV Klostermansfeld | 40:31 |
Samstag | 02.11.2024 | 14:00 | Quedlinburger SV | : | USV Halle III | 44:28 |
Sonntag | 10.11.2024 | 16:00 | USV Halle III | : | SV Anhalt Bernburg II | 29:32 |
Samstag | 16.11.2024 | 18:00t | SV Blau-Rot Coswig | : | USV Halle III | 33:23 |
Samstag | 30.11.2024 | 16:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle III | 40:26 |
Samstag | 07.12.2024 | 17:00 | USV Halle III | : | HV R-W Staßfurt II | 24:29 |
Sonntag | 12.01.2025 | 14:00 | USV Halle III | : | HC Burgenland III | 36:30 |
Samstag | 18.01.2025 | 14:00 | SG Spergau II | : | USV Halle III | 25:31 |
Samstag | 25.01.2025 | 16:00 | USV Halle III | : | HC Aschersleben II | 22:32 |
Samstag | 08.02.2025 | 17:00 | SV 07 Apollensdorf | : | USV Halle III | 32:25 |
Sonntag | 16.02.2025 | 16:00 | USV Halle III | : | HT 1861 Halberstadt | 20:21 |
Samstag | 01.03.2025 | 16:15 | SV Stahl Thale e. V. | : | USV Halle III | 39:22 |
Samstag | 08.03.2025 | 14:00 | USV Halle III | : | HBC Wittenberg | 31:47 |
Letzte Aktualisierung: 20.05.25, 05:47:35 Uhr