Tabelle Verbandsliga Süd
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV 2000 Zerbst | 10 | 8 | 0 | 2 | 332:285 | +47 | 16:4 |
| 2 | SV Blau-Rot Coswig | 9 | 7 | 1 | 1 | 296:230 | +66 | 15:3 |
| 3 | HG 85 Köthen II | 9 | 7 | 0 | 2 | 304:236 | +68 | 14:4 |
| 4 | SV 07 Apollensdorf | 10 | 6 | 1 | 3 | 330:296 | +34 | 13:7 |
| 5 | Quedlinburger SV | 9 | 5 | 1 | 3 | 272:262 | +10 | 11:7 |
| 6 | HC Burgenland III | 10 | 5 | 0 | 5 | 299:302 | -3 | 10:10 |
| 7 | BSV "Fichte" Erdeborn | 10 | 5 | 0 | 5 | 266:298 | -32 | 10:10 |
| 8 | HT 1861 Halberstadt | 9 | 4 | 1 | 4 | 288:302 | -14 | 9:9 |
| 9 | HBC Wittenberg | 10 | 4 | 1 | 5 | 340:324 | +16 | 9:11 |
| 10 | SG Spergau II | 10 | 4 | 0 | 6 | 265:286 | -21 | 8:12 |
| 11 | HC Aschersleben II | 9 | 2 | 2 | 5 | 239:271 | -32 | 6:12 |
| 12 | SV Friesen Frankleben | 9 | 2 | 1 | 6 | 263:281 | -18 | 5:13 |
| 13 | USV Halle III | 9 | 1 | 2 | 6 | 262:285 | -23 | 4:14 |
| 14 | BSV Klostermansfeld | 9 | 1 | 0 | 8 | 236:334 | -98 | 2:16 |
Letzte Aktualisierung:22.11.2025 04:52 Uhr
Alle Spiele der Verbandsliga Süd
| Samstag | 06.09.2025 | 17:45 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle III | 38:34 |
| Sonntag | 14.09.2025 | 17:00 | USV Halle III | : | Quedlinburger SV | 26:31 |
| Samstag | 20.09.2025 | 17:00 | SV 07 Apollensdorf | : | USV Halle III | 35:24 |
| Sonntag | 28.09.2025 | 17:00 | USV Halle III | : | BSV "Fichte" Erdeborn | 27:30 |
| Samstag | 04.10.2025 | 17:00 | HC Burgenland III | : | USV Halle III | 32:27 |
| Sonntag | 12.10.2025 | 14:00 | USV Halle III | : | SV Friesen Frankleben | 29:29 |
| Sonntag | 26.10.2025 | 14:30 | USV Halle III | : | SG Spergau II | 33:25 |
| Samstag | 01.11.2025 | 16:45 | HC Aschersleben II | : | USV Halle III | 33:33 |
| Sonntag | 09.11.2025 | 16:00 | USV Halle III | : | HG 85 Köthen II | 29:32 |
| Samstag | 15.11.2025 | 18:00x | SV Blau-Rot Coswig | : | USV Halle III | 0:0 |
| Sonntag | 30.11.2025 | 16:00 | USV Halle III | : | HT 1861 Halberstadt | |
| Samstag | 06.12.2025 | 17:00 | HSV 2000 Zerbst | : | USV Halle III | |
| Samstag | 13.12.2025 | 14:00 | USV Halle III | : | HBC Wittenberg | |
| Sonntag | 18.01.2026 | 16:30 | USV Halle III | : | BSV Klostermansfeld | |
| Sonntag | 25.01.2026 | 16:00 | Quedlinburger SV | : | USV Halle III | |
| Samstag | 31.01.2026 | 16:00 | USV Halle III | : | SV 07 Apollensdorf | |
| Samstag | 14.02.2026 | 16:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle III | |
| Sonntag | 22.02.2026 | 17:00 | USV Halle III | : | HC Burgenland III | |
| Samstag | 28.02.2026 | 14:45 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle III | |
| Sonntag | 08.03.2026 | 14:45 | SG Spergau II | : | USV Halle III |
Letzte Aktualisierung: 22.11.25, 04:52 Uhr