Tabelle Verbandsliga Süd
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG 85 Köthen II | 18 | 15 | 0 | 3 | 620:504 | +116 | 30:6 |
| 2 | SV Blau-Rot Coswig | 17 | 13 | 1 | 3 | 534:412 | +122 | 27:7 |
| 3 | SV 07 Apollensdorf | 17 | 12 | 2 | 3 | 561:472 | +89 | 26:8 |
| 4 | HBC Wittenberg | 18 | 12 | 1 | 5 | 632:569 | +63 | 25:11 |
| 5 | HSV 2000 Zerbst | 18 | 12 | 0 | 6 | 567:531 | +36 | 24:12 |
| 6 | Quedlinburger SV | 18 | 10 | 1 | 7 | 522:496 | +26 | 21:15 |
| 7 | HC Burgenland III | 17 | 10 | 0 | 7 | 542:539 | +3 | 20:14 |
| 8 | BSV "Fichte" Erdeborn | 17 | 6 | 2 | 9 | 465:519 | -54 | 14:20 |
| 9 | HC Aschersleben II | 18 | 5 | 3 | 10 | 495:523 | -28 | 13:23 |
| 10 | HT 1861 Halberstadt | 18 | 5 | 3 | 10 | 554:604 | -50 | 13:23 |
| 11 | SV Friesen Frankleben | 18 | 4 | 2 | 12 | 534:591 | -57 | 10:26 |
| 12 | BSV Klostermansfeld | 17 | 4 | 1 | 12 | 443:568 | -125 | 9:25 |
| 13 | SG Spergau II | 18 | 4 | 0 | 14 | 481:584 | -103 | 8:28 |
| 14 | USV Halle III | 17 | 1 | 4 | 12 | 415:453 | -38 | 6:28 |
Letzte Aktualisierung:23.02.2026 00:36 Uhr
Alle Spiele der Verbandsliga Süd
| Samstag | 06.09.2025 | 17:45 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle III | 38:34 |
| Sonntag | 14.09.2025 | 17:00 | USV Halle III | : | Quedlinburger SV | 26:31 |
| Samstag | 20.09.2025 | 17:00 | SV 07 Apollensdorf | : | USV Halle III | 35:24 |
| Sonntag | 28.09.2025 | 17:00 | USV Halle III | : | BSV "Fichte" Erdeborn | 27:30 |
| Samstag | 04.10.2025 | 17:00 | HC Burgenland III | : | USV Halle III | 32:27 |
| Sonntag | 12.10.2025 | 14:00 | USV Halle III | : | SV Friesen Frankleben | 29:29 |
| Sonntag | 26.10.2025 | 14:30 | USV Halle III | : | SG Spergau II | 33:25 |
| Samstag | 01.11.2025 | 16:45 | HC Aschersleben II | : | USV Halle III | 33:33 |
| Sonntag | 09.11.2025 | 16:00 | USV Halle III | : | HG 85 Köthen II | 29:32 |
| Samstag | 11.04.2026 | 16:00t/v | SV Blau-Rot Coswig | : | USV Halle III | |
| Sonntag | 30.11.2025 | 16:00 | USV Halle III | : | HT 1861 Halberstadt | 32:32 |
| Samstag | 06.12.2025 | 17:00 | HSV 2000 Zerbst | : | USV Halle III | 34:30 |
| Samstag | 13.12.2025 | 14:00 | USV Halle III | : | HBC Wittenberg | 29:36 |
| Sonntag | 18.01.2026 | 16:30 | USV Halle III | : | BSV Klostermansfeld | WH |
| Sonntag | 25.01.2026 | 16:00 | Quedlinburger SV | : | USV Halle III | WG |
| Samstag | 14.02.2026 | 16:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle III | 30:30 |
| Sonntag | 22.02.2026 | 17:00 | USV Halle III | : | HC Burgenland III | 32:36 |
| Samstag | 28.02.2026 | 14:45 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle III | |
| Sonntag | 08.03.2026 | 14:45 | SG Spergau II | : | USV Halle III | |
| Samstag | 14.03.2026 | 16:00 | USV Halle III | : | HC Aschersleben II |
Letzte Aktualisierung: 23.02.26, 00:36 Uhr