Tabelle Oberliga Männer
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Eiche 05 Biederitz | 7 | 7 | 0 | 0 | 207:171 | +36 | 14:0 | |
| 2 | SV Eintracht Gommern | 7 | 6 | 0 | 1 | 198:173 | +25 | 12:2 | |
| 3 | HC Burgenland II | 7 | 5 | 0 | 2 | 201:177 | +24 | 10:4 | |
| 4 | SG Kühnau | 7 | 4 | 0 | 3 | 197:180 | +17 | 8:6 | |
| 5 | SG Spergau | 8 | 4 | 0 | 4 | 202:223 | -21 | 8:8 | |
| 6 | HG 85 Köthen II | 7 | 3 | 1 | 3 | 208:229 | -21 | 7:7 | |
| 7 | TSG Calbe/Saale | 6 | 3 | 0 | 3 | 212:168 | +44 | 6:6 | |
| 8 | TuS Radis | 6 | 3 | 0 | 3 | 165:157 | +8 | 6:6 | |
| 9 | SV Langenweddingen | 8 | 2 | 2 | 4 | 228:245 | -17 | 6:10 | |
| 10 | USV Halle II | 8 | 2 | 2 | 4 | 225:247 | -22 | 6:10 | |
| 11 | SV Blau-Rot Coswig | 7 | 1 | 1 | 5 | 203:219 | -16 | 3:11 | |
| 12 | HV Wernigerode | 7 | 1 | 1 | 5 | 197:219 | -22 | 3:11 | |
| 13 | HSG Wolfen 2000 | 7 | 1 | 1 | 5 | 189:224 | -35 | 3:11 | |
| 14 | HV R-W Staßfurt II | zurückgezogen am 01.09.2026 | |||||||
Letzte Aktualisierung:02.11.2026 11:55 Uhr
Alle Spiele der Oberliga Männer
| 05.09.2026 | 16:00 | USV Halle II | : | HSG Wolfen 2000 | 29:23 | |
| 12.09.2026 | 18:00 | SV Blau-Rot Coswig | : | USV Halle II | 29:29 | |
| 19.09.2026 | 16:00 | USV Halle II | : | SG Kühnau | 28:29 | |
| 26.09.2026 | 17:00 | TSG Calbe/Saale | : | USV Halle II | 45:27 | |
| 04.10.2026 | 17:00 | USV Halle II | : | SV Eintracht Gommern | 28:34 | |
| 11.10.2026 | 16:30 | HC Burgenland II | : | USV Halle II | 26:21 | |
| 24.10.2026 | 18:00 | SV Langenweddingen | : | USV Halle II | 32:32 | |
| 31.10.2026 | 16:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 31:29 | |
| 21.11.2026 | 16:00 | USV Halle II | : | HG 85 Köthen II | ||
| 28.11.2026 | 19:00 | HV Wernigerode | : | USV Halle II | ||
| 05.12.2026 | 16:00 | USV Halle II | : | SV Eiche 05 Biederitz | ||
| 12.12.2026 | 18:00 | TuS Radis | : | USV Halle II | ||
| 09.01.2027 | 19:00 | HSG Wolfen 2000 | : | USV Halle II | ||
| 23.01.2027 | 16:00 | USV Halle II | : | SV Blau-Rot Coswig | ||
| 30.01.2027 | 18:00 | SG Kühnau | : | USV Halle II | ||
| 13.02.2027 | 18:00 | USV Halle II | : | TSG Calbe/Saale | ||
| 21.02.2027 | 16:30 | SV Eintracht Gommern | : | USV Halle II | ||
| 27.02.2027 | 18:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland II | ||
| 06.03.2027 | 16:00 | USV Halle II | : | SV Langenweddingen | ||
| 13.03.2027 | 19:00 | SG Spergau | : | USV Halle II |
Letzte Aktualisierung: 02.11.26, 11:55 Uhr