Tabelle Männer II
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oebisfelde 1895 | 5 | 4 | 1 | 0 | 146:120 | +26 | 9:1 |
2 | TSG Calbe/Saale | 5 | 3 | 2 | 0 | 141:120 | +21 | 8:2 |
3 | BSV 93 Magdeburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 181:159 | +22 | 7:5 |
4 | TuS Radis | 6 | 3 | 1 | 2 | 181:176 | +5 | 7:5 |
5 | HG 85 Köthen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 112:92 | +20 | 6:2 |
6 | USV Halle II | 5 | 2 | 2 | 1 | 147:149 | -2 | 6:4 |
7 | HV Wernigerode | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:157 | -2 | 6:4 |
8 | HSV Haldensleben | 6 | 3 | 0 | 3 | 166:174 | -8 | 6:6 |
9 | SV Eintracht Gommern | 4 | 2 | 1 | 1 | 117:107 | +10 | 5:3 |
10 | SG Spergau | 6 | 2 | 1 | 3 | 166:160 | +6 | 5:7 |
11 | SG Lok Schönebeck | 6 | 2 | 0 | 4 | 162:166 | -4 | 4:8 |
12 | HSV Magdeburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 153:172 | -19 | 4:8 |
13 | SG Kühnau | 6 | 2 | 0 | 4 | 151:176 | -25 | 4:8 |
14 | HC Burgenland II | 6 | 1 | 1 | 4 | 154:169 | -15 | 3:9 |
15 | SG Seehausen | 4 | 0 | 0 | 4 | 87:122 | -35 | 0:8 |
Letzte Aktualisierung:03.10.2023 17:10:38 Uhr
Alle Spiele der Männer II
Samstag | 02.09.2023 | 19:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 32:32 |
Sonntag | 10.09.2023 | 16:00 | HC Burgenland II | : | USV Halle II | 24:25 |
Samstag | 23.09.2023 | 16:00 | HG 85 Köthen II | : | USV Halle II | 34:28 |
Samstag | 30.09.2023 | 17:00 | SV Eintracht Gommern | : | USV Halle II | 27:27 |
Dienstag | 03.10.2023 | 15:00 | USV Halle II | : | BSV 93 Magdeburg | 35:32 |
Samstag | 07.10.2023 | 18:00 | TuS Radis | : | USV Halle II | |
Samstag | 14.10.2023 | 16:00 | USV Halle II | : | HV Wernigerode | |
Samstag | 04.11.2023 | 17:00 | USV Halle II | : | HSV Magdeburg | |
Samstag | 11.11.2023 | 18:00 | SG Kühnau | : | USV Halle II | |
Samstag | 18.11.2023 | 18:30 | USV Halle II | : | SG Seehausen | |
Samstag | 25.11.2023 | 18:00 | SG Lok Schönebeck | : | USV Halle II | |
Samstag | 02.12.2023 | 17:00 | TSG Calbe/Saale | : | USV Halle II | |
Samstag | 09.12.2023 | 19:00 | USV Halle II | : | SV Oebisfelde 1895 | |
Samstag | 16.12.2023 | 17:00 | HSV Haldensleben | : | USV Halle II | |
Sonntag | 07.01.2024 | 17:00 | SG Spergau | : | USV Halle II | |
Samstag | 20.01.2024 | 18:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland II | |
Samstag | 03.02.2024 | 18:00 | USV Halle II | : | HG 85 Köthen II | |
Samstag | 17.02.2024 | 19:00 | USV Halle II | : | SV Eintracht Gommern | |
Sonntag | 25.02.2024 | 15:00 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle II | |
Samstag | 02.03.2024 | 17:00 | USV Halle II | : | TuS Radis |
Letzte Aktualisierung: 03.10.23, 17:10:38 Uhr