Tabelle Männer II
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Oebisfelde 1895 | 21 | 19 | 0 | 2 | 686:475 | +211 | 38:4 |
2 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 21 | 19 | 0 | 2 | 641:535 | +106 | 38:4 |
3 | TSG Calbe/Saale | 21 | 17 | 0 | 4 | 683:566 | +117 | 34:8 |
4 | SG Spergau | 21 | 15 | 2 | 4 | 645:534 | +111 | 32:10 |
5 | USV Halle II | 21 | 10 | 2 | 9 | 606:588 | +18 | 22:20 |
6 | HSV Magdeburg | 21 | 10 | 0 | 11 | 568:587 | -19 | 20:22 |
7 | SG Kühnau | 21 | 8 | 4 | 9 | 551:577 | -26 | 20:22 |
8 | TuS Radis | 21 | 8 | 2 | 11 | 565:599 | -34 | 18:24 |
9 | HSV Haldensleben | 21 | 8 | 1 | 12 | 593:653 | -60 | 17:25 |
10 | SG Lok Schönebeck | 21 | 6 | 1 | 14 | 527:624 | -97 | 13:29 |
11 | HG 85 Köthen II | 21 | 5 | 2 | 14 | 568:617 | -49 | 12:30 |
12 | HC Burgenland II | 21 | 6 | 0 | 15 | 574:646 | -72 | 12:30 |
13 | SV Eintracht Gommern | 21 | 5 | 1 | 15 | 556:631 | -75 | 11:31 |
14 | HSG Wolfen 2000 | 21 | 3 | 1 | 17 | 554:685 | -131 | 7:35 |
Letzte Aktualisierung:28.03.2023 18:02:31 Uhr
Alle Spiele der Männer II
Donnerstag | 08.09.2022 | 19:00 | USV Halle II | : | HG 85 Köthen II | 28:24 |
Samstag | 10.09.2022 | 18:30 | HC Burgenland II | : | USV Halle II | 30:22 |
Samstag | 17.09.2022 | 18:00 | SV Eintracht Gommern | : | USV Halle II | 38:29 |
Samstag | 24.09.2022 | 16:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 22:27 |
Samstag | 01.10.2022 | 18:30 | HSG Wolfen 2000 | : | USV Halle II | 26:32 |
Samstag | 08.10.2022 | 16:15 | USV Halle II | : | HSV Haldensleben | 28:28 |
Samstag | 22.10.2022 | 17:00 | TSG Calbe/Saale | : | USV Halle II | 38:32 |
Samstag | 29.10.2022 | 16:00 | USV Halle II | : | SG Lok Schönebeck | 29:25 |
Samstag | 05.11.2022 | 18:00 | TuS Radis | : | USV Halle II | 25:30 |
Samstag | 19.11.2022 | 16:00v | USV Halle II | : | HSV Magdeburg | 33:27 |
Samstag | 26.11.2022 | 18:30 | SV Oebisfelde 1895 | : | USV Halle II | 35:23 |
Samstag | 03.12.2022 | 17:00 | USV Halle II | : | SG Kühnau | 28:29 |
Samstag | 10.12.2022 | 18:30 | SV G-W Wittenberg-Piest. | : | USV Halle II | 29:26 |
Samstag | 14.01.2023 | 16:00 | HG 85 Köthen II | : | USV Halle II | 25:31 |
Samstag | 21.01.2023 | 18:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland II | 38:25 |
Samstag | 28.01.2023 | 17:00 | USV Halle II | : | SV Eintracht Gommern | 37:20 |
Sonntag | 19.02.2023 | 17:00 | SG Spergau | : | USV Halle II | 27:27 |
Samstag | 25.02.2023 | 16:00 | USV Halle II | : | HSG Wolfen 2000 | 35:29 |
Sonntag | 12.03.2023 | 16:00v | HSV Haldensleben | : | USV Halle II | 24:27 |
Samstag | 18.03.2023 | 19:00 | USV Halle II | : | TSG Calbe/Saale | 25:29 |
Letzte Aktualisierung: 28.03.23, 18:02:31 Uhr