Tabelle Oberliga Männer
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV 93 Magdeburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 303:225 | +78 | 18:0 |
| 2 | SV Eintracht Gommern | 9 | 7 | 1 | 1 | 292:219 | +73 | 15:3 |
| 3 | TSG Calbe/Saale | 9 | 7 | 1 | 1 | 310:276 | +34 | 15:3 |
| 4 | SG Spergau | 8 | 6 | 0 | 2 | 268:214 | +54 | 12:4 |
| 5 | HC Burgenland II | 9 | 6 | 0 | 3 | 296:261 | +35 | 12:6 |
| 6 | TuS Radis | 8 | 5 | 1 | 2 | 233:245 | -12 | 11:5 |
| 7 | SV Eiche 05 Biederitz | 9 | 4 | 3 | 2 | 267:232 | +35 | 11:7 |
| 8 | HSG Wolfen 2000 | 9 | 4 | 1 | 4 | 266:276 | -10 | 9:9 |
| 9 | HV Wernigerode | 9 | 2 | 2 | 5 | 241:274 | -33 | 6:12 |
| 10 | SV Irxleben 1919 e.V. | 9 | 1 | 2 | 6 | 229:279 | -50 | 4:14 |
| 11 | USV Halle II | 9 | 2 | 0 | 7 | 231:293 | -62 | 4:14 |
| 12 | SG Kühnau | 9 | 1 | 1 | 7 | 238:293 | -55 | 3:15 |
| 13 | HSV Haldensleben | 9 | 1 | 0 | 8 | 241:273 | -32 | 2:16 |
| 14 | HV R-W Staßfurt II | 9 | 1 | 0 | 8 | 238:293 | -55 | 2:16 |
Letzte Aktualisierung:11.11.2025 07:59 Uhr
Alle Spiele der Oberliga Männer
| Samstag | 06.09.2025 | 16:30 | HSG Wolfen 2000 | : | USV Halle II | 27:28 |
| Samstag | 13.09.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | BSV 93 Magdeburg | 27:35 |
| Samstag | 20.09.2025 | 17:00 | TSG Calbe/Saale | : | USV Halle II | 35:30 |
| Samstag | 27.09.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | SV Eintracht Gommern | 24:31 |
| Samstag | 04.10.2025 | 19:30 | HC Burgenland II | : | USV Halle II | 36:23 |
| Sonntag | 12.10.2025 | 17:00 | USV Halle II | : | SG Kühnau | 27:24 |
| Sonntag | 26.10.2025 | 17:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 23:35 |
| Samstag | 01.11.2025 | 15:30 | HV R-W Staßfurt II | : | USV Halle II | 36:27 |
| Sonntag | 09.11.2025 | 16:30t | HSV Haldensleben | : | USV Halle II | 34:22 |
| Samstag | 15.11.2025 | 17:30 | SV Irxleben 1919 e.V. | : | USV Halle II | |
| Samstag | 29.11.2025 | 19:00 | USV Halle II | : | HV Wernigerode | |
| Samstag | 06.12.2025 | 17:30 | SV Eiche 05 Biederitz | : | USV Halle II | |
| Samstag | 13.12.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | TuS Radis | |
| Samstag | 10.01.2026 | 16:00 | USV Halle II | : | HSG Wolfen 2000 | |
| Samstag | 24.01.2026 | 20:00 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle II | |
| Samstag | 31.01.2026 | 19:00 | USV Halle II | : | TSG Calbe/Saale | |
| Samstag | 14.02.2026 | 17:30 | SV Eintracht Gommern | : | USV Halle II | |
| Samstag | 21.02.2026 | 16:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland II | |
| Samstag | 28.02.2026 | 18:00 | SG Kühnau | : | USV Halle II | |
| Sonntag | 08.03.2026 | 17:00 | SG Spergau | : | USV Halle II |
Letzte Aktualisierung: 11.11.25, 07:59 Uhr