Tabelle Oberliga Männer
| Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV 93 Magdeburg | 12 | 12 | 0 | 0 | 412:299 | +113 | 24:0 |
| 2 | SV Eintracht Gommern | 12 | 10 | 1 | 1 | 390:291 | +99 | 21:3 |
| 3 | TSG Calbe/Saale | 12 | 9 | 1 | 2 | 402:360 | +42 | 19:5 |
| 4 | SG Spergau | 11 | 9 | 0 | 2 | 378:293 | +85 | 18:4 |
| 5 | HC Burgenland II | 12 | 8 | 1 | 3 | 396:351 | +45 | 17:7 |
| 6 | SV Eiche 05 Biederitz | 12 | 5 | 3 | 4 | 355:307 | +48 | 13:11 |
| 7 | TuS Radis | 12 | 5 | 2 | 5 | 345:370 | -25 | 12:12 |
| 8 | HSG Wolfen 2000 | 12 | 4 | 1 | 7 | 338:390 | -52 | 9:15 |
| 9 | HV R-W Staßfurt II | 12 | 4 | 0 | 8 | 341:378 | -37 | 8:16 |
| 10 | HV Wernigerode | 12 | 3 | 2 | 7 | 335:382 | -47 | 8:16 |
| 11 | SG Kühnau | 12 | 2 | 1 | 9 | 324:391 | -67 | 5:19 |
| 12 | SV Irxleben 1919 e.V. | 12 | 1 | 3 | 8 | 320:392 | -72 | 5:19 |
| 13 | USV Halle II | 12 | 2 | 1 | 9 | 315:396 | -81 | 5:19 |
| 14 | HSV Haldensleben | 11 | 1 | 0 | 10 | 293:344 | -51 | 2:20 |
Letzte Aktualisierung:11.12.2025 07:04 Uhr
Alle Spiele der Oberliga Männer
| Samstag | 06.09.2025 | 16:30 | HSG Wolfen 2000 | : | USV Halle II | 27:28 |
| Samstag | 13.09.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | BSV 93 Magdeburg | 27:35 |
| Samstag | 20.09.2025 | 17:00 | TSG Calbe/Saale | : | USV Halle II | 35:30 |
| Samstag | 27.09.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | SV Eintracht Gommern | 24:31 |
| Samstag | 04.10.2025 | 19:30 | HC Burgenland II | : | USV Halle II | 36:23 |
| Sonntag | 12.10.2025 | 17:00 | USV Halle II | : | SG Kühnau | 27:24 |
| Sonntag | 26.10.2025 | 17:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 23:35 |
| Samstag | 01.11.2025 | 15:30 | HV R-W Staßfurt II | : | USV Halle II | 36:27 |
| Sonntag | 09.11.2025 | 16:30t | HSV Haldensleben | : | USV Halle II | 34:22 |
| Samstag | 15.11.2025 | 17:30 | SV Irxleben 1919 e.V. | : | USV Halle II | 31:31 |
| Samstag | 29.11.2025 | 19:00 | USV Halle II | : | HV Wernigerode | 33:34 |
| Samstag | 06.12.2025 | 17:30 | SV Eiche 05 Biederitz | : | USV Halle II | 38:20 |
| Samstag | 13.12.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | TuS Radis | |
| Samstag | 10.01.2026 | 16:00 | USV Halle II | : | HSG Wolfen 2000 | |
| Samstag | 24.01.2026 | 20:00 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle II | |
| Samstag | 31.01.2026 | 19:00 | USV Halle II | : | TSG Calbe/Saale | |
| Samstag | 14.02.2026 | 17:30 | SV Eintracht Gommern | : | USV Halle II | |
| Samstag | 21.02.2026 | 16:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland II | |
| Samstag | 28.02.2026 | 18:00 | SG Kühnau | : | USV Halle II | |
| Sonntag | 08.03.2026 | 17:00 | SG Spergau | : | USV Halle II |
Letzte Aktualisierung: 11.12.25, 07:04 Uhr