
Tabelle Oberliga Männer
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 18 | 18 | 0 | 0 | 655:405 | +250 | 36:0 |
2 | TSG Calbe/Saale | 17 | 11 | 2 | 4 | 566:499 | +67 | 24:10 |
3 | SG Spergau | 17 | 11 | 2 | 4 | 542:476 | +66 | 24:10 |
4 | SV Eintracht Gommern | 17 | 9 | 4 | 4 | 473:447 | +26 | 22:12 |
5 | BSV 93 Magdeburg | 18 | 10 | 0 | 8 | 580:522 | +58 | 20:16 |
6 | HC Burgenland II | 16 | 8 | 3 | 5 | 468:458 | +10 | 19:13 |
7 | USV Halle II | 18 | 7 | 4 | 7 | 515:518 | -3 | 18:18 |
8 | HSV Haldensleben | 17 | 8 | 0 | 9 | 480:496 | -16 | 16:18 |
9 | SV Eiche 05 Biederitz | 17 | 7 | 2 | 8 | 457:486 | -29 | 16:18 |
10 | TuS Radis | 17 | 6 | 2 | 9 | 487:529 | -42 | 14:20 |
11 | SG Kühnau | 18 | 5 | 1 | 12 | 497:594 | -97 | 11:25 |
12 | HSG Wolfen 2000 | 17 | 5 | 0 | 12 | 493:542 | -49 | 10:24 |
13 | HV Wernigerode | 18 | 3 | 1 | 14 | 480:587 | -107 | 7:29 |
14 | HG 85 Köthen II | 17 | 2 | 1 | 14 | 421:555 | -134 | 5:29 |
Letzte Aktualisierung:18.02.2025 22:41:33 Uhr
Alle Spiele der Oberliga Männer
Sonntag | 01.09.2024 | 14:00 | USV Halle II | : | SG Kühnau | 38:27 |
Samstag | 07.09.2024 | 18:00 | HG 85 Köthen II | : | USV Halle II | 23:27 |
Samstag | 14.09.2024 | 15:00 | USV Halle II | : | SV Eintracht Gommern | 22:19 |
Sonntag | 22.09.2024 | 16:00 | HC Burgenland II | : | USV Halle II | 28:27 |
Samstag | 28.09.2024 | 17:00 | TSG Calbe/Saale | : | USV Halle II | 35:33 |
Samstag | 05.10.2024 | 16:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 29:36 |
Sonntag | 20.10.2024 | 17:00 | SV G-W Wittenberg-Piest. | : | USV Halle II | 38:24 |
Sonntag | 27.10.2024 | 14:00 | USV Halle II | : | HSV Haldensleben | 26:19 |
Samstag | 02.11.2024 | 18:15 | HV Wernigerode | : | USV Halle II | 25:30 |
Samstag | 09.11.2024 | 15:00 | USV Halle II | : | SV Eiche 05 Biederitz | 28:24 |
Samstag | 23.11.2024 | 18:00 | TuS Radis | : | USV Halle II | 34:34 |
Samstag | 30.11.2024 | 15:00 | USV Halle II | : | HSG Wolfen 2000 | 39:28 |
Samstag | 07.12.2024 | 18:00 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle II | 39:27 |
Sonntag | 12.01.2025 | 16:00 | SG Kühnau | : | USV Halle II | 31:31 |
Sonntag | 19.01.2025 | 14:00 | USV Halle II | : | HG 85 Köthen II | 19:29 |
Samstag | 25.01.2025 | 17:00 | SV Eintracht Gommern | : | USV Halle II | 29:29 |
Samstag | 08.02.2025 | 17:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland II | 27:27 |
Samstag | 15.02.2025 | 15:30 | USV Halle II | : | TSG Calbe/Saale | 25:27 |
Samstag | 01.03.2025 | 19:00 | SG Spergau | : | USV Halle II | |
Samstag | 08.03.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | SV G-W Wittenberg-Piest. |
Letzte Aktualisierung: 18.02.25, 22:41:33 Uhr