Tabelle Oberliga Männer
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 10 | 10 | 0 | 0 | 374:233 | +141 | 20:0 |
2 | SV Eintracht Gommern | 11 | 6 | 3 | 2 | 300:279 | +21 | 15:7 |
3 | TSG Calbe/Saale | 11 | 6 | 1 | 4 | 349:337 | +12 | 13:9 |
4 | BSV 93 Magdeburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 327:280 | +47 | 12:8 |
5 | USV Halle II | 10 | 6 | 0 | 4 | 284:274 | +10 | 12:8 |
6 | SV Eiche 05 Biederitz | 11 | 5 | 2 | 4 | 307:296 | +11 | 12:10 |
7 | HSV Haldensleben | 11 | 6 | 0 | 5 | 292:308 | -16 | 12:10 |
8 | HC Burgenland II | 11 | 5 | 1 | 5 | 314:314 | 0 | 11:11 |
9 | SG Spergau | 9 | 4 | 2 | 3 | 258:256 | +2 | 10:8 |
10 | TuS Radis | 10 | 4 | 1 | 5 | 286:310 | -24 | 9:11 |
11 | SG Kühnau | 9 | 3 | 0 | 6 | 246:298 | -52 | 6:12 |
12 | HSG Wolfen 2000 | 11 | 3 | 0 | 8 | 325:346 | -21 | 6:16 |
13 | HV Wernigerode | 9 | 1 | 1 | 7 | 225:290 | -65 | 3:15 |
14 | HG 85 Köthen II | 9 | 0 | 1 | 8 | 222:288 | -66 | 1:17 |
Letzte Aktualisierung:21.11.2024 07:29:22 Uhr
Alle Spiele der Oberliga Männer
Sonntag | 01.09.2024 | 14:00 | USV Halle II | : | SG Kühnau | 38:27 |
Samstag | 07.09.2024 | 18:00 | HG 85 Köthen II | : | USV Halle II | 23:27 |
Samstag | 14.09.2024 | 15:00 | USV Halle II | : | SV Eintracht Gommern | 22:19 |
Sonntag | 22.09.2024 | 16:00 | HC Burgenland II | : | USV Halle II | 28:27 |
Samstag | 28.09.2024 | 17:00 | TSG Calbe/Saale | : | USV Halle II | 35:33 |
Samstag | 05.10.2024 | 16:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 29:36 |
Sonntag | 20.10.2024 | 17:00 | SV G-W Wittenberg-Piest. | : | USV Halle II | 38:24 |
Sonntag | 27.10.2024 | 14:00 | USV Halle II | : | HSV Haldensleben | 26:19 |
Samstag | 02.11.2024 | 18:15 | HV Wernigerode | : | USV Halle II | 25:30 |
Samstag | 09.11.2024 | 15:00 | USV Halle II | : | SV Eiche 05 Biederitz | 28:24 |
Samstag | 23.11.2024 | 18:00 | TuS Radis | : | USV Halle II | |
Samstag | 30.11.2024 | 15:00 | USV Halle II | : | HSG Wolfen 2000 | |
Samstag | 07.12.2024 | 18:00 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle II | |
Sonntag | 12.01.2025 | 16:00 | SG Kühnau | : | USV Halle II | |
Sonntag | 19.01.2025 | 14:00 | USV Halle II | : | HG 85 Köthen II | |
Samstag | 25.01.2025 | 17:00 | SV Eintracht Gommern | : | USV Halle II | |
Samstag | 08.02.2025 | 17:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland II | |
Samstag | 15.02.2025 | 15:30 | USV Halle II | : | TSG Calbe/Saale | |
Samstag | 01.03.2025 | 19:00 | SG Spergau | : | USV Halle II | |
Samstag | 08.03.2025 | 16:00 | USV Halle II | : | SV G-W Wittenberg-Piest. |
Letzte Aktualisierung: 21.11.24, 07:29:22 Uhr