
Tabelle Regionalliga Männer
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHV Concordia Delitzsch | 26 | 24 | 0 | 2 | 849:644 | +205 | 48:4 |
2 | HSV Bad Blankenburg | 26 | 19 | 1 | 6 | 773:678 | +95 | 39:13 |
3 | USV Halle | 26 | 15 | 2 | 9 | 809:784 | +25 | 32:20 |
4 | HC Einheit Plauen | 26 | 14 | 2 | 10 | 744:725 | +19 | 30:22 |
5 | HC Elbflorenz 2006 II | 26 | 12 | 3 | 11 | 772:729 | +43 | 27:25 |
6 | SG Pirna/Heidenau | 26 | 12 | 3 | 11 | 686:671 | +15 | 27:25 |
7 | HG 85 Köthen | 26 | 12 | 1 | 13 | 780:799 | -19 | 25:27 |
8 | SV Oebisfelde 1895 | 26 | 12 | 1 | 13 | 735:808 | -73 | 25:27 |
9 | HC Aschersleben | 26 | 11 | 3 | 12 | 673:707 | -34 | 25:27 |
10 | HC Glauchau/Meerane | 26 | 9 | 1 | 16 | 708:769 | -61 | 19:33 |
11 | HV R-W Staßfurt | 26 | 9 | 1 | 16 | 731:747 | -16 | 19:33 |
12 | HSG Suhl | 26 | 7 | 4 | 15 | 742:786 | -44 | 18:34 |
13 | EHV Aue II | 26 | 7 | 1 | 18 | 804:907 | -103 | 15:37 |
14 | HSV Apolda 1990 | 26 | 7 | 1 | 18 | 696:748 | -52 | 15:37 |
Letzte Aktualisierung:20.05.2025 06:20:07 Uhr
Alle Spiele der Regionalliga Männer
Samstag | 07.09.2024 | 19:00v | HC Aschersleben | : | USV Halle | 30:36 |
Samstag | 14.09.2024 | 19:00 | USV Halle | : | NHV Concordia Delitzsch | 27:30 |
Samstag | 21.09.2024 | 19:30 | SG Pirna/Heidenau | : | USV Halle | 27:29 |
Samstag | 28.09.2024 | 19:00 | USV Halle | : | HV R-W Staßfurt | 24:25 |
Sonntag | 13.10.2024 | 16:00 | HSV Bad Blankenburg | : | USV Halle | 33:24 |
Samstag | 19.10.2024 | 19:00 | USV Halle | : | HG 85 Köthen | 31:26 |
Sonntag | 27.10.2024 | 16:00 | HSG Suhl | : | USV Halle | 33:38 |
Samstag | 09.11.2024 | 19:00 | USV Halle | : | HC Elbflorenz 2006 II | 34:33 |
Samstag | 16.11.2024 | 19:00 | USV Halle | : | HC Glauchau/Meerane | 31:27 |
Samstag | 23.11.2024 | 17:00 | HC Einheit Plauen | : | USV Halle | 31:24 |
Samstag | 30.11.2024 | 19:00 | USV Halle | : | HSV Apolda 1990 | 30:28 |
Samstag | 07.12.2024 | 19:00 | SV Oebisfelde 1895 | : | USV Halle | 35:41 |
Samstag | 11.01.2025 | 19:00 | USV Halle | : | EHV Aue II | 41:33 |
Samstag | 18.01.2025 | 19:00 | USV Halle | : | HC Aschersleben | 30:30 |
Samstag | 25.01.2025 | 19:00 | NHV Concordia Delitzsch | : | USV Halle | 30:28 |
Samstag | 01.02.2025 | 19:00 | USV Halle | : | SG Pirna/Heidenau | 29:25 |
Samstag | 22.02.2025 | 18:30 | HV R-W Staßfurt | : | USV Halle | 29:33 |
Samstag | 01.03.2025 | 19:00 | USV Halle | : | HSV Bad Blankenburg | 25:34 |
Freitag | 07.03.2025 | 19:30 | HG 85 Köthen | : | USV Halle | 30:40 |
Samstag | 15.03.2025 | 19:00 | USV Halle | : | HSG Suhl | 35:35 |
Letzte Aktualisierung: 20.05.25, 06:20:07 Uhr