Tabelle Oberliga Männer
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV 04 Plauen-O. | 5 | 5 | 0 | 0 | 177:138 | +39 | 10:0 | |
2 | NHV Concordia Delitzsch | 5 | 4 | 1 | 0 | 144:105 | +39 | 9:1 | |
3 | USV Halle | 5 | 4 | 0 | 1 | 166:152 | +14 | 8:2 | |
4 | HC Aschersleben | 4 | 3 | 1 | 0 | 108:89 | +19 | 7:1 | |
5 | HV R-W Staßfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 107:92 | +15 | 7:1 | |
6 | HSV Bad Blankenburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 140:134 | +6 | 6:4 | |
7 | HC Elbflorenz 2006 II | 4 | 2 | 1 | 1 | 105:96 | +9 | 5:3 | |
8 | HC Einheit Plauen | 5 | 2 | 1 | 2 | 132:132 | 0 | 5:5 | |
9 | SG Pirna/Heidenau | 4 | 1 | 2 | 1 | 100:93 | +7 | 4:4 | |
10 | HG 85 Köthen | 5 | 2 | 0 | 3 | 150:155 | -5 | 4:6 | |
11 | HC Glauchau/Meerane | 5 | 1 | 1 | 3 | 142:162 | -20 | 3:7 | |
12 | HSV Apolda 1990 | 5 | 1 | 0 | 4 | 110:147 | -37 | 2:8 | |
13 | HSG Freiberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 95:111 | -16 | 0:8 | |
14 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 5 | 0 | 0 | 5 | 129:151 | -22 | 0:10 | |
15 | SV Hermsdorf | 5 | 0 | 0 | 5 | 123:171 | -48 | 0:10 | |
16 | Sonneberger HV | zurückgezogen am 28.08.2023 |
Letzte Aktualisierung:03.10.2023 18:22:46 Uhr
Alle Spiele der Oberliga Männer
Sonntag | 03.09.2023 | 17:00 | SV G-W Wittenberg-Piest. | : | USV Halle | 28:29 |
Samstag | 09.09.2023 | 19:00 | USV Halle | : | HC Glauchau/Meerane | 33:28 |
Samstag | 16.09.2023 | 19:00 | SV 04 Plauen-O. | : | USV Halle | 46:34 |
Samstag | 23.09.2023 | 19:00 | USV Halle | : | SV Hermsdorf | 43:26 |
Freitag | 29.09.2023 | 19:00v | USV Halle | : | HG 85 Köthen | 27:24 |
Samstag | 07.10.2023 | 19:00 | NHV Concordia Delitzsch | : | USV Halle | |
Samstag | 14.10.2023 | 19:00 | USV Halle | : | HC Elbflorenz 2006 II | |
Samstag | 21.10.2023 | 00:00 | spielfrei | : | USV Halle | |
Samstag | 28.10.2023 | 19:00 | USV Halle | : | HSV Bad Blankenburg | |
Samstag | 04.11.2023 | 20:00 | HSG Freiberg | : | USV Halle | |
Samstag | 11.11.2023 | 19:00 | USV Halle | : | HC Aschersleben | |
Samstag | 18.11.2023 | 18:00 | HV R-W Staßfurt | : | USV Halle | |
Samstag | 25.11.2023 | 19:00 | USV Halle | : | SG Pirna/Heidenau | |
Samstag | 02.12.2023 | 19:00 | USV Halle | : | HSV Apolda 1990 | |
Samstag | 09.12.2023 | 17:00 | HC Einheit Plauen | : | USV Halle | |
Sonntag | 17.12.2023 | 16:00 | USV Halle | : | SV G-W Wittenberg-Piest. | |
Samstag | 20.01.2024 | 17:00 | HC Glauchau/Meerane | : | USV Halle | |
Samstag | 27.01.2024 | 19:00 | USV Halle | : | SV 04 Plauen-O. | |
Samstag | 03.02.2024 | 19:30 | SV Hermsdorf | : | USV Halle | |
Freitag | 16.02.2024 | 19:30 | HG 85 Köthen | : | USV Halle |
Letzte Aktualisierung: 03.10.23, 18:22:46 Uhr