Tabelle Oberliga Männer
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland | 22 | 18 | 3 | 1 | 679:539 | +140 | 39:5 |
2 | SV 04 Plauen-O. | 22 | 15 | 2 | 5 | 614:540 | +74 | 32:12 |
3 | HG 85 Köthen | 22 | 16 | 0 | 6 | 666:596 | +70 | 32:12 |
4 | USV Halle | 22 | 14 | 1 | 7 | 681:632 | +49 | 29:15 |
5 | SG Pirna/Heidenau | 22 | 13 | 3 | 6 | 570:523 | +47 | 29:15 |
6 | HC Glauchau/Meerane | 22 | 14 | 1 | 7 | 621:576 | +45 | 29:15 |
7 | HSV Bad Blankenburg | 22 | 12 | 4 | 6 | 633:569 | +64 | 28:16 |
8 | NHV Concordia Delitzsch | 22 | 12 | 4 | 6 | 601:558 | +43 | 28:16 |
9 | HV R-W Staßfurt | 22 | 13 | 0 | 9 | 648:648 | 0 | 26:18 |
10 | HC Aschersleben | 22 | 8 | 1 | 13 | 575:610 | -35 | 17:27 |
11 | HC Elbflorenz 2006 II | 22 | 7 | 1 | 14 | 581:623 | -42 | 15:29 |
12 | SV Hermsdorf | 22 | 6 | 2 | 14 | 593:654 | -61 | 14:30 |
13 | HSG Freiberg | 22 | 6 | 1 | 15 | 595:653 | -58 | 13:31 |
14 | HSV Apolda 1990 | 22 | 5 | 2 | 15 | 541:615 | -74 | 12:32 |
15 | HBV Jena 90 | 22 | 4 | 0 | 18 | 607:667 | -60 | 8:36 |
16 | ZHC Grubenlampe | 22 | 0 | 1 | 21 | 484:686 | -202 | 1:43 |
Letzte Aktualisierung:28.03.2023 19:07:50 Uhr
Alle Spiele der Oberliga Männer
Samstag | 10.09.2022 | 19:00 | USV Halle | : | HBV Jena 90 | 32:29 |
Sonntag | 18.09.2022 | 16:00 | HSV Bad Blankenburg | : | USV Halle | 28:42 |
Samstag | 24.09.2022 | 19:00 | USV Halle | : | HSV Apolda 1990 | 40:29 |
Samstag | 01.10.2022 | 18:00 | HV R-W Staßfurt | : | USV Halle | 37:44 |
Samstag | 08.10.2022 | 19:00 | USV Halle | : | HG 85 Köthen | 33:30 |
Samstag | 15.10.2022 | 19:00 | USV Halle | : | NHV Concordia Delitzsch | 29:30 |
Samstag | 22.10.2022 | 18:30 | HC Elbflorenz 2006 II | : | USV Halle | 27:30 |
Samstag | 05.11.2022 | 19:00 | USV Halle | : | SV 04 Plauen-O. | 28:23 |
Samstag | 12.11.2022 | 17:00 | HC Glauchau/Meerane | : | USV Halle | 33:25 |
Freitag | 18.11.2022 | 20:00v | HC Aschersleben | : | USV Halle | 35:40 |
Samstag | 26.11.2022 | 19:00 | USV Halle | : | ZHC Grubenlampe | 33:16 |
Samstag | 03.12.2022 | 19:30 | SG Pirna/Heidenau | : | USV Halle | 27:22 |
Samstag | 10.12.2022 | 19:00 | USV Halle | : | HSG Freiberg | 36:32 |
Samstag | 14.01.2023 | 19:00 | USV Halle | : | HC Burgenland | 21:27 |
Samstag | 21.01.2023 | 19:30 | SV Hermsdorf | : | USV Halle | 25:26 |
Samstag | 28.01.2023 | 19:00 | HBV Jena 90 | : | USV Halle | 31:35 |
Samstag | 04.02.2023 | 19:00 | USV Halle | : | HSV Bad Blankenburg | 27:27 |
Samstag | 18.02.2023 | 19:30 | HSV Apolda 1990 | : | USV Halle | 22:32 |
Samstag | 25.02.2023 | 19:00 | USV Halle | : | HV R-W Staßfurt | 23:31 |
Freitag | 03.03.2023 | 20:00v | HG 85 Köthen | : | USV Halle | 32:27 |
Letzte Aktualisierung: 28.03.23, 19:07:51 Uhr