E-Jugend / Bezirksliga

Tabelle männliche Jugend E
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Halle | 8 | 8 | 0 | 0 | 326:67 | +259 | 16:0 |
2 | SG Spergau | 9 | 8 | 0 | 1 | 238:159 | +79 | 16:2 |
3 | USV Halle III | 8 | 7 | 0 | 1 | 227:137 | +90 | 14:2 |
4 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 9 | 7 | 0 | 2 | 218:149 | +69 | 14:4 |
5 | Landsberger HV | 7 | 5 | 0 | 2 | 138:108 | +30 | 10:4 |
6 | BSV Klostermansfeld | 9 | 5 | 0 | 4 | 182:199 | -17 | 10:8 |
7 | HC Burgenland | 9 | 4 | 1 | 4 | 225:212 | +13 | 9:9 |
8 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 9 | 2 | 1 | 6 | 142:192 | -50 | 5:13 |
9 | USV Halle II | 8 | 1 | 0 | 7 | 114:165 | -51 | 2:14 |
10 | TSV Reichardtswerben | 8 | 1 | 0 | 7 | 110:213 | -103 | 2:14 |
11 | SV Friesen Frankleben | 9 | 1 | 0 | 8 | 123:264 | -141 | 2:16 |
12 | BSV "Fichte" Erdeborn | 9 | 1 | 0 | 8 | 120:298 | -178 | 2:16 |
Letzte Aktualisierung:02.12.2023 15:47:21 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend E
Samstag | 16.09.2023 | 13:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle | 5:44 |
Samstag | 23.09.2023 | 14:00v | USV Halle | : | SV Friesen Frankleben | 54:2 |
Samstag | 30.09.2023 | 10:00 | USV Halle | : | BSV Klostermansfeld | 44:10 |
Mittwoch | 04.10.2023 | 16:30v | SG Spergau | : | USV Halle | 16:36 |
Sonntag | 08.10.2023 | 13:00 | Landsberger HV | : | USV Halle | 11:35 |
Samstag | 11.11.2023 | 11:30 | USV Halle | : | TuS Dieskau-Zwintschöna | 34:7 |
Samstag | 18.11.2023 | 10:00 | USV Halle | : | HC Burgenland | 33:15 |
Samstag | 25.11.2023 | 14:30v | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle | 1:46 |
Sonntag | 03.12.2023 | 12:00 | USV Halle | : | USV Halle II | |
Samstag | 09.12.2023 | 13:00h | USV Halle III | : | USV Halle | |
Sonntag | 17.12.2023 | 10:00 | USV Halle | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | |
Samstag | 20.01.2024 | 12:30 | USV Halle | : | SG Spergau | |
Samstag | 27.01.2024 | 10:00 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle | |
Samstag | 17.02.2024 | 13:30 | USV Halle | : | BSV "Fichte" Erdeborn | |
Samstag | 24.02.2024 | 12:00v | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle | |
Samstag | 09.03.2024 | 12:30 | USV Halle | : | Landsberger HV | |
Sonntag | 17.03.2024 | 13:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle | |
Sonntag | 07.04.2024 | 11:30 | HC Burgenland | : | USV Halle | |
Sonntag | 14.04.2024 | 10:00 | USV Halle | : | TSV Reichardtswerben | |
Samstag | 20.04.2024 | 12:30 | USV Halle II | : | USV Halle |
Letzte Aktualisierung: 02.12.23, 15:47:21 Uhr