E-Jugend / Bezirksoberliga MJE
Tabelle männliche Jugend E
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Halle | 10 | 10 | 0 | 0 | 549:105 | +444 | 20:0 | |
2 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 10 | 9 | 0 | 1 | 315:169 | +146 | 18:2 | |
3 | SG Spergau | 9 | 8 | 0 | 1 | 344:126 | +218 | 16:2 | |
4 | BSV "Fichte" Erdeborn | 9 | 6 | 0 | 3 | 296:197 | +99 | 12:6 | |
5 | BSV Klostermansfeld | 9 | 6 | 0 | 3 | 263:200 | +63 | 12:6 | |
6 | SV Friesen Frankleben | 10 | 6 | 0 | 4 | 336:225 | +111 | 12:8 | |
7 | HC Burgenland | 9 | 3 | 0 | 6 | 239:187 | +52 | 6:12 | |
8 | TSV Leuna | 9 | 3 | 0 | 6 | 124:333 | -209 | 6:12 | |
9 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 10 | 3 | 0 | 7 | 163:315 | -152 | 6:14 | |
10 | Weißenfelser HV 91 | 9 | 1 | 0 | 8 | 88:318 | -230 | 2:16 | |
11 | USV Halle II | 9 | 1 | 0 | 8 | 93:348 | -255 | 2:16 | |
12 | VfB Bad Lauchstädt | 9 | 0 | 0 | 9 | 64:351 | -287 | 0:18 | |
13 | BSV "Fichte" Erdeborn II | zurückgezogen am 13.09.2024 | |||||||
14 | Landsberger HV | zurückgezogen am 06.08.2024 |
Letzte Aktualisierung:17.01.2025 12:03:44 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend E
Samstag | 07.09.2024 | 13:30t | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle | 6:53 |
Samstag | 21.09.2024 | 12:45v | Weißenfelser HV 91 | : | USV Halle | 2:60 |
Sonntag | 20.10.2024 | 14:00 | SG Spergau | : | USV Halle | 18:36 |
Samstag | 26.10.2024 | 11:30 | USV Halle | : | SV Friesen Frankleben | 59:16 |
Samstag | 09.11.2024 | 10:00 | TSV Leuna | : | USV Halle | 2:89 |
Samstag | 16.11.2024 | 10:00t | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle | 2:71 |
Samstag | 30.11.2024 | 11:30 | USV Halle | : | TuS Dieskau-Zwintschöna | 44:17 |
Samstag | 07.12.2024 | 12:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle | 2:60 |
Sonntag | 15.12.2024 | 10:00v | USV Halle | : | HC Burgenland | 39:17 |
Samstag | 11.01.2025 | 14:00v | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle | 23:38 |
Samstag | 08.02.2025 | 15:00v | USV Halle II | : | USV Halle |
Letzte Aktualisierung: 17.01.25, 12:03:44 Uhr