E-Jugend / Bezirksliga

Tabelle männliche Jugend E
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Halle | 16 | 16 | 0 | 0 | 4399:641 | +3758 | 32:0 | |
2 | USV Halle II | 16 | 14 | 0 | 2 | 2486:1153 | +1333 | 28:4 | |
3 | SG Spergau | 16 | 10 | 0 | 6 | 1508:1739 | -231 | 20:12 | |
4 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 16 | 8 | 0 | 8 | 1679:1562 | +117 | 16:16 | |
5 | HC Burgenland | 16 | 8 | 0 | 8 | 1904:2240 | -336 | 16:16 | |
6 | BSV Klostermansfeld | 16 | 7 | 1 | 8 | 1461:1687 | -226 | 15:17 | |
7 | Landsberger HV | 16 | 5 | 1 | 10 | 1226:1989 | -763 | 11:21 | |
8 | USV Halle III | 16 | 2 | 0 | 14 | 906:2681 | -1775 | 4:28 | |
9 | BSV "Fichte" Erdeborn | 16 | 1 | 0 | 15 | 453:2330 | -1877 | 2:30 | |
10 | TSV Reichardtswerben | zurückgezogen am 29.08.2022 | |||||||
11 | Weißenfelser HV 91 | zurückgezogen am 09.08.2022 |
Letzte Aktualisierung:01.06.2023 22:58:25 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend E
Samstag | 10.09.2022 | 12:00 | USV Halle | : | USV Halle II | 2:0 |
Samstag | 17.09.2022 | 10:00 | USV Halle III | : | USV Halle | 0:2 |
Samstag | 24.09.2022 | 11:30 | USV Halle | : | HC Burgenland | 2:0 |
Sonntag | 09.10.2022 | 15:00 | USV Halle | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | 2:0 |
Samstag | 12.11.2022 | 13:00 | USV Halle | : | Landsberger HV | 2:0 |
Samstag | 19.11.2022 | 15:30 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle | 0:2 |
Samstag | 17.12.2022 | 11:30 | USV Halle | : | BSV "Fichte" Erdeborn | NG |
Samstag | 14.01.2023 | 10:00v | USV Halle II | : | USV Halle | 0:2 |
Samstag | 21.01.2023 | 10:00 | USV Halle | : | USV Halle III | 2:0 |
Samstag | 28.01.2023 | 10:00 | HC Burgenland | : | USV Halle | 0:2 |
Sonntag | 19.02.2023 | 14:30v | SG Spergau | : | USV Halle | 0:2 |
Samstag | 25.02.2023 | 13:30 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle | 0:2 |
Sonntag | 12.03.2023 | 12:40 | USV Halle | : | SG Spergau | 2:0 |
Sonntag | 19.03.2023 | 13:00v | Landsberger HV | : | USV Halle | 0:2 |
Samstag | 15.04.2023 | 11:20 | USV Halle | : | BSV Klostermansfeld | 2:0 |
Samstag | 06.05.2023 | 13:25 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle | 0:2 |
Letzte Aktualisierung: 01.06.23, 22:58:25 Uhr