E III-Jugend / Bezirksliga

Tabelle männliche Jugend E III
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Halle III | 4 | 4 | 0 | 0 | 110:62 | +48 | 8:0 |
2 | USV Halle | 3 | 3 | 0 | 0 | 142:17 | +125 | 6:0 |
3 | SG Spergau | 3 | 3 | 0 | 0 | 80:30 | +50 | 6:0 |
4 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 101:64 | +37 | 6:2 |
5 | BSV Klostermansfeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 72:77 | -5 | 6:2 |
6 | Landsberger HV | 3 | 2 | 0 | 1 | 57:34 | +23 | 4:2 |
7 | HC Burgenland | 4 | 2 | 0 | 2 | 121:92 | +29 | 4:4 |
8 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 4 | 1 | 0 | 3 | 46:69 | -23 | 2:6 |
9 | TSV Reichardtswerben | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:79 | -53 | 0:6 |
10 | BSV "Fichte" Erdeborn | 3 | 0 | 0 | 3 | 26:112 | -86 | 0:6 |
11 | SV Friesen Frankleben | 3 | 0 | 0 | 3 | 25:113 | -88 | 0:6 |
12 | USV Halle II | 4 | 0 | 0 | 4 | 33:90 | -57 | 0:8 |
Letzte Aktualisierung:03.10.2023 18:03:53 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend E III
Samstag | 02.09.2023 | 10:00 | USV Halle III | : | TSV Reichardtswerben | 30:15 |
Samstag | 09.09.2023 | 11:00v | USV Halle II | : | USV Halle III | 13:31 |
Sonntag | 17.09.2023 | 10:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle III | 9:21 |
Sonntag | 01.10.2023 | 10:00 | USV Halle III | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | 28:25 |
Samstag | 07.10.2023 | 15:00 | SG Spergau | : | USV Halle III | |
Samstag | 11.11.2023 | 11:50 | USV Halle III | : | SV Friesen Frankleben | |
Samstag | 18.11.2023 | 10:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle III | |
Samstag | 25.11.2023 | 12:00 | USV Halle III | : | BSV Klostermansfeld | |
Sonntag | 03.12.2023 | 00:00 | Landsberger HV | : | USV Halle III | |
Samstag | 09.12.2023 | 13:00 | USV Halle III | : | USV Halle | |
Samstag | 16.12.2023 | 14:00 | HC Burgenland | : | USV Halle III | |
Samstag | 20.01.2024 | 10:00 | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle III | |
Samstag | 27.01.2024 | 10:00 | USV Halle III | : | USV Halle II | |
Samstag | 17.02.2024 | 10:30 | USV Halle III | : | TuS Dieskau-Zwintschöna | |
Samstag | 24.02.2024 | 11:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle III | |
Samstag | 09.03.2024 | 10:00 | USV Halle III | : | SG Spergau | |
Samstag | 16.03.2024 | 11:30 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle III | |
Samstag | 06.04.2024 | 10:45 | USV Halle III | : | BSV "Fichte" Erdeborn | |
Samstag | 13.04.2024 | 12:00v | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle III | |
Samstag | 20.04.2024 | 11:00 | USV Halle III | : | Landsberger HV |
Letzte Aktualisierung: 03.10.23, 18:03:53 Uhr