E II-Jugend / Bezirksliga

Tabelle männliche Jugend E II
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Halle | 13 | 13 | 0 | 0 | 4020:613 | +3407 | 26:0 | |
2 | USV Halle II | 14 | 12 | 0 | 2 | 2418:1131 | +1287 | 24:4 | |
3 | BSV Klostermansfeld | 11 | 6 | 1 | 4 | 1159:1315 | -156 | 13:9 | |
4 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 12 | 6 | 0 | 6 | 1266:1358 | -92 | 12:12 | |
5 | SG Spergau | 12 | 6 | 0 | 6 | 1302:1599 | -297 | 12:12 | |
6 | HC Burgenland | 12 | 6 | 0 | 6 | 1566:1968 | -402 | 12:12 | |
7 | Landsberger HV | 13 | 4 | 1 | 8 | 1036:1687 | -651 | 9:17 | |
8 | BSV "Fichte" Erdeborn | 12 | 1 | 0 | 11 | 395:1697 | -1302 | 2:22 | |
9 | USV Halle III | 13 | 1 | 0 | 12 | 651:2445 | -1794 | 2:24 | |
10 | TSV Reichardtswerben | zurückgezogen am 29.08.2022 | |||||||
11 | Weißenfelser HV 91 | zurückgezogen am 09.08.2022 |
Letzte Aktualisierung:28.03.2023 19:17:52 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend E II
Samstag | 10.09.2022 | 12:00 | USV Halle | : | USV Halle II | 2:0 |
Samstag | 17.09.2022 | 11:30 | USV Halle II | : | BSV "Fichte" Erdeborn | 2:0 |
Samstag | 24.09.2022 | 10:00 | USV Halle II | : | USV Halle III | 2:0 |
Sonntag | 02.10.2022 | 12:00 | HC Burgenland | : | USV Halle II | 0:2 |
Samstag | 15.10.2022 | 14:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | 0:2 |
Samstag | 19.11.2022 | 15:00v | Landsberger HV | : | USV Halle II | 0:2 |
Donnerstag | 24.11.2022 | 16:25v | USV Halle II | : | SG Spergau | 2:0 |
Samstag | 26.11.2022 | 14:45 | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | 2:0 |
Samstag | 14.01.2023 | 10:00v | USV Halle II | : | USV Halle | 0:2 |
Samstag | 21.01.2023 | 12:30 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle II | 0:2 |
Samstag | 28.01.2023 | 13:15 | USV Halle III | : | USV Halle II | 0:2 |
Samstag | 18.02.2023 | 10:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland | 2:0 |
Sonntag | 12.03.2023 | 11:20 | USV Halle II | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | 2:0 |
Samstag | 18.03.2023 | 13:30v | SG Spergau | : | USV Halle II | 0:2 |
Samstag | 15.04.2023 | 10:00 | USV Halle II | : | Landsberger HV | |
Samstag | 22.04.2023 | 14:00 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle II |
Letzte Aktualisierung: 28.03.23, 19:17:52 Uhr