E II-Jugend / Bezirksoberliga MJE

Tabelle männliche Jugend E II
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 5 | 5 | 0 | 0 | 211:69 | +142 | 10:0 | |
2 | USV Halle | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:76 | +52 | 6:2 | |
3 | BSV "Fichte" Erdeborn | 4 | 3 | 0 | 1 | 128:103 | +25 | 6:2 | |
4 | BSV Klostermansfeld | 3 | 2 | 1 | 0 | 74:51 | +23 | 5:1 | |
5 | SG Spergau | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:47 | +44 | 4:2 | |
6 | SV Friesen Frankleben | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:88 | +4 | 4:4 | |
7 | VfB Bad Lauchstädt | 4 | 2 | 0 | 2 | 70:81 | -11 | 4:4 | |
8 | HC Burgenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 76:68 | +8 | 3:3 | |
9 | Weißenfelser HV 91 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46:84 | -38 | 2:4 | |
10 | TSV Leuna | 4 | 1 | 0 | 3 | 81:99 | -18 | 2:6 | |
11 | TuS Dieskau-Zwintschöna II | 3 | 0 | 0 | 3 | 36:87 | -51 | 0:6 | |
12 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 32:120 | -88 | 0:6 | |
13 | USV Halle II | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:116 | -92 | 0:6 | |
14 | MSV Buna Schkopau | zurückgezogen am 16.07.2025 | |||||||
15 | Landsberger HV | zurückgezogen am 01.07.2025 |
Letzte Aktualisierung:19.10.2025 04:14 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend E II
Samstag | 06.09.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 12:38 |
Sonntag | 14.09.2025 | 12:30 | TSV Leuna | : | USV Halle II | 34:7 |
Samstag | 04.10.2025 | 12:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle II | 44:5 |
Samstag | 01.11.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna II | |
Samstag | 15.11.2025 | 11:30 | Weißenfelser HV 91 | : | USV Halle II | |
Samstag | 29.11.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | |
Samstag | 06.12.2025 | 10:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle II | |
Samstag | 13.12.2025 | 12:00 | USV Halle II | : | USV Halle | |
Samstag | 10.01.2026 | 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle II | |
Samstag | 17.01.2026 | 12:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | |
Samstag | 24.01.2026 | 13:30 | USV Halle II | : | HC Burgenland | |
Samstag | 14.02.2026 | 11:15 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle II |
Letzte Aktualisierung: 19.10.25, 04:14 Uhr