
Tabelle männliche Jugend D
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCM | 12 | 12 | 0 | 0 | 456:257 | +199 | 24:0 |
2 | USV Halle | 13 | 11 | 0 | 2 | 440:328 | +112 | 22:4 |
3 | HV R-W Staßfurt | 10 | 6 | 0 | 4 | 263:207 | +56 | 12:8 |
4 | SV Eiche 05 Biederitz | 10 | 4 | 1 | 5 | 313:317 | -4 | 9:11 |
5 | Kühnau/DRHV 06 | 9 | 3 | 1 | 5 | 211:255 | -44 | 7:11 |
6 | BSV 93 Magdeburg | 11 | 3 | 1 | 7 | 245:299 | -54 | 7:15 |
7 | Barleber Handball Club e. V. | 11 | 1 | 1 | 9 | 203:342 | -139 | 3:19 |
8 | FSV 1895 Magdeburg | 10 | 1 | 0 | 9 | 192:318 | -126 | 2:18 |
Letzte Aktualisierung:15.03.2025 13:18:45 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend D
Sonntag | 01.09.2024 | 12:00t | USV Halle | : | HV R-W Staßfurt | 27:24 |
Samstag | 07.09.2024 | 10:00 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg | 36:21 |
Samstag | 14.09.2024 | 12:30 | SCM | : | USV Halle | 39:30 |
Samstag | 21.09.2024 | 15:30 | USV Halle | : | SV Eiche 05 Biederitz | 40:27 |
Sonntag | 20.10.2024 | 11:30 | USV Halle | : | Barleber Handball Club e. V. | 30:14 |
Samstag | 09.11.2024 | 11:30 | FSV 1895 Magdeburg | : | USV Halle | 26:40 |
Sonntag | 15.12.2024 | 16:00v | USV Halle | : | Kühnau/DRHV 06 | 38:28 |
Samstag | 18.01.2025 | 12:30t/v | HV R-W Staßfurt | : | USV Halle | 24:28 |
Samstag | 08.02.2025 | 10:00 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle | 22:32 |
Samstag | 15.02.2025 | 10:00 | USV Halle | : | SCM | 27:32 |
Sonntag | 23.02.2025 | 10:00 | SV Eiche 05 Biederitz | : | USV Halle | 30:48 |
Samstag | 08.03.2025 | 12:00 | Barleber Handball Club e. V. | : | USV Halle | 21:34 |
Samstag | 15.03.2025 | 11:30 | USV Halle | : | FSV 1895 Magdeburg | 30:20 |
Samstag | 29.03.2025 | 10:00 | Kühnau/DRHV 06 | : | USV Halle |
Letzte Aktualisierung: 15.03.25, 13:18:45 Uhr