
Tabelle männliche Jugend D
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 165:83 | +82 | 8:0 |
2 | BSV 93 Magdeburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 149:107 | +42 | 8:2 |
3 | USV Halle | 5 | 4 | 0 | 1 | 149:130 | +19 | 8:2 |
4 | HT 1861 Halberstadt | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:77 | +18 | 6:0 |
5 | HV R-W Staßfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:99 | -7 | 4:4 |
6 | HG 85 Köthen | 5 | 2 | 0 | 3 | 120:122 | -2 | 4:6 |
7 | TSV Wefensleben | 5 | 2 | 0 | 3 | 141:147 | -6 | 4:6 |
8 | FSV 1895 Magdeburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 88:136 | -48 | 2:6 |
9 | SV Eiche 05 Biederitz | 4 | 0 | 0 | 4 | 113:149 | -36 | 0:8 |
10 | SG Kühnau | 5 | 0 | 0 | 5 | 110:172 | -62 | 0:10 |
Letzte Aktualisierung:20.10.2025 20:48 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend D
Samstag | 06.09.2025 | 14:45 | HG 85 Köthen | : | USV Halle | 20:22 |
Samstag | 13.09.2025 | 11:30 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg | 27:22 |
Samstag | 20.09.2025 | 12:00 | SV Eiche 05 Biederitz | : | USV Halle | 35:40 |
Samstag | 27.09.2025 | 13:30 | USV Halle | : | SG Kühnau | 33:21 |
Sonntag | 05.10.2025 | 10:30 | HT 1861 Halberstadt | : | USV Halle | 32:27 |
Samstag | 08.11.2025 | 10:00 | USV Halle | : | HV R-W Staßfurt | |
Samstag | 15.11.2025 | 11:45 | SC Magdeburg | : | USV Halle | |
Samstag | 29.11.2025 | 10:00 | USV Halle | : | FSV 1895 Magdeburg | |
Samstag | 06.12.2025 | 14:00 | TSV Wefensleben | : | USV Halle | |
Sonntag | 11.01.2026 | 10:00 | USV Halle | : | HG 85 Köthen | |
Sonntag | 25.01.2026 | 12:45 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle | |
Samstag | 14.02.2026 | 10:00 | USV Halle | : | SV Eiche 05 Biederitz | |
Samstag | 21.02.2026 | 10:00 | SG Kühnau | : | USV Halle | |
Samstag | 28.02.2026 | 10:00 | USV Halle | : | HT 1861 Halberstadt | |
Samstag | 14.03.2026 | 11:00 | HV R-W Staßfurt | : | USV Halle | |
Samstag | 21.03.2026 | 10:00 | USV Halle | : | SC Magdeburg | |
Samstag | 18.04.2026 | 13:15 | FSV 1895 Magdeburg | : | USV Halle | |
Samstag | 25.04.2026 | 11:45 | USV Halle | : | TSV Wefensleben |
Letzte Aktualisierung: 20.10.25, 20:48 Uhr