D II-Jugend / Bezirksoberliga MJD

Tabelle männliche Jugend D II
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland | 18 | 16 | 0 | 2 | 521:358 | +163 | 32:4 |
2 | SG Spergau | 18 | 15 | 1 | 2 | 445:312 | +133 | 31:5 |
3 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 18 | 12 | 1 | 5 | 360:237 | +123 | 25:11 |
4 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 18 | 10 | 1 | 7 | 373:345 | +28 | 21:15 |
5 | Landsberger HV | 18 | 8 | 2 | 8 | 361:343 | +18 | 18:18 |
6 | BSV Klostermansfeld | 18 | 9 | 0 | 9 | 434:378 | +56 | 18:18 |
7 | USV Halle II | 18 | 8 | 1 | 9 | 347:308 | +39 | 17:19 |
8 | Weißenfelser HV 91 | 18 | 7 | 0 | 11 | 353:312 | +41 | 14:22 |
9 | BSV "Fichte" Erdeborn | 18 | 1 | 1 | 16 | 249:457 | -208 | 3:33 |
10 | VfB Bad Lauchstädt | 18 | 0 | 1 | 17 | 112:505 | -393 | 1:35 |
Letzte Aktualisierung:20.05.2025 06:27:06 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend D II
Samstag | 07.09.2024 | 15:00t | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle II | 22:20 |
Samstag | 21.09.2024 | 14:15 | Weißenfelser HV 91 | : | USV Halle II | 13:22 |
Samstag | 19.10.2024 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV "Fichte" Erdeborn | 24:10 |
Samstag | 26.10.2024 | 13:45 | HC Burgenland | : | USV Halle II | 22:15 |
Samstag | 09.11.2024 | 10:00 | USV Halle II | : | VfB Bad Lauchstädt | 31:0 |
Samstag | 30.11.2024 | 15:00 | SG Spergau | : | USV Halle II | 26:21 |
Samstag | 07.12.2024 | 10:00 | USV Halle II | : | Landsberger HV | 19:19 |
Sonntag | 15.12.2024 | 12:00v | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna | 14:26 |
Samstag | 11.01.2025 | 11:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | 14:5 |
Samstag | 18.01.2025 | 12:00t/v | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | 19:24 |
Samstag | 08.02.2025 | 11:30 | USV Halle II | : | Weißenfelser HV 91 | 17:14 |
Samstag | 15.02.2025 | 13:50v | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle II | 16:17 |
Samstag | 15.03.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 15:22 |
Samstag | 22.03.2025 | 10:00v | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle II | 3:24 |
Dienstag | 25.03.2025 | 17:15v | USV Halle II | : | HC Burgenland | 21:32 |
Samstag | 29.03.2025 | 11:30v | Landsberger HV | : | USV Halle II | 22:20 |
Samstag | 26.04.2025 | 11:30 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle II | 11:27 |
Samstag | 03.05.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | 16:12 |
Letzte Aktualisierung: 20.05.25, 06:27:06 Uhr