D II-Jugend / Bezirksoberliga MJD

Tabelle männliche Jugend D II
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Spergau | 4 | 4 | 0 | 0 | 103:66 | +37 | 8:0 |
2 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 5 | 4 | 0 | 1 | 153:109 | +44 | 8:2 |
3 | HC Burgenland | 4 | 3 | 0 | 1 | 122:92 | +30 | 6:2 |
4 | USV Halle II | 4 | 2 | 0 | 2 | 93:82 | +11 | 4:4 |
5 | Landsberger HV | 4 | 2 | 0 | 2 | 100:89 | +11 | 4:4 |
6 | BSV Klostermansfeld | 4 | 2 | 0 | 2 | 108:104 | +4 | 4:4 |
7 | SV Friesen Frankleben | 4 | 2 | 0 | 2 | 78:98 | -20 | 4:4 |
8 | TSV Reichardtswerben | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:69 | +1 | 2:4 |
9 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 82:95 | -13 | 2:6 |
10 | BSV "Fichte" Erdeborn | 3 | 0 | 0 | 3 | 44:78 | -34 | 0:6 |
11 | VfB Bad Lauchstädt | 3 | 0 | 0 | 3 | 15:86 | -71 | 0:6 |
Letzte Aktualisierung:19.10.2025 15:29 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend D II
Samstag | 06.09.2025 | 14:30v | USV Halle II | : | TSV Reichardtswerben | 19:26 |
Samstag | 13.09.2025 | 14:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle II | 33:18 |
Samstag | 20.09.2025 | 14:45 | USV Halle II | : | VfB Bad Lauchstädt | 25:7 |
Samstag | 27.09.2025 | 12:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | 16:31 |
Samstag | 01.11.2025 | 13:45 | USV Halle II | : | Landsberger HV | |
Samstag | 08.11.2025 | 11:00 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle II | |
Samstag | 15.11.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | SV Friesen Frankleben | |
Samstag | 29.11.2025 | 12:40 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle II | |
Sonntag | 07.12.2025 | 14:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | |
Samstag | 10.01.2026 | 12:30 | HC Burgenland | : | USV Halle II | |
Samstag | 24.01.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna | |
Samstag | 14.02.2026 | 14:45 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle II | |
Samstag | 21.02.2026 | 13:30 | USV Halle II | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | |
Sonntag | 08.03.2026 | 13:00 | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle II | |
Sonntag | 15.03.2026 | 13:00 | Landsberger HV | : | USV Halle II | |
Sonntag | 22.03.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | |
Samstag | 18.04.2026 | 11:15 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle II | |
Sonntag | 26.04.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV "Fichte" Erdeborn | |
Samstag | 02.05.2026 | 13:15 | SG Spergau | : | USV Halle II | |
Samstag | 09.05.2026 | 14:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland |
Letzte Aktualisierung: 19.10.25, 15:29 Uhr