D II-Jugend / Bezirksliga

Tabelle männliche Jugend D II
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 16 | 16 | 0 | 0 | 534:196 | +338 | 32:0 |
2 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 17 | 13 | 1 | 3 | 393:223 | +170 | 27:7 |
3 | TSV Reichardtswerben | 17 | 13 | 0 | 4 | 477:277 | +200 | 26:8 |
4 | Weißenfelser HV 91 | 16 | 12 | 0 | 4 | 463:277 | +186 | 24:8 |
5 | SG Spergau | 16 | 10 | 1 | 5 | 333:263 | +70 | 21:11 |
6 | BSV Klostermansfeld | 17 | 8 | 0 | 9 | 300:316 | -16 | 16:18 |
7 | TSV Leuna | 17 | 8 | 0 | 9 | 259:349 | -90 | 16:18 |
8 | SV Friesen Frankleben | 17 | 4 | 1 | 12 | 182:387 | -205 | 9:25 |
9 | USV Halle II | 17 | 4 | 0 | 13 | 219:402 | -183 | 8:26 |
10 | Landsberger HV | 17 | 2 | 0 | 15 | 78:366 | -288 | 4:30 |
11 | VfB Bad Lauchstädt | 17 | 0 | 1 | 16 | 86:268 | -182 | 1:33 |
Letzte Aktualisierung:28.03.2023 18:10:45 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend D II
Samstag | 10.09.2022 | 11:30 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle II | 11:10 |
Samstag | 17.09.2022 | 13:00 | USV Halle II | : | TSV Reichardtswerben | 8:30 |
Sonntag | 02.10.2022 | 14:30 | USV Halle II | : | Weißenfelser HV 91 | 12:34 |
Sonntag | 09.10.2022 | 13:30 | SG Spergau | : | USV Halle II | 30:12 |
Samstag | 15.10.2022 | 14:00 | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | 12:26 |
Sonntag | 13.11.2022 | 14:00 | TSV Leuna | : | USV Halle II | 27:6 |
Sonntag | 27.11.2022 | 15:00v | Landsberger HV | : | USV Halle II | 14:17 |
Samstag | 03.12.2022 | 11:00v | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna | 11:29 |
Samstag | 10.12.2022 | 12:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | 48:8 |
Samstag | 17.12.2022 | 13:00 | USV Halle II | : | VfB Bad Lauchstädt | 21:12 |
Samstag | 14.01.2023 | 11:30v | USV Halle II | : | SV Friesen Frankleben | 15:16 |
Samstag | 21.01.2023 | 14:15 | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle II | 37:13 |
Samstag | 28.01.2023 | 10:00 | Weißenfelser HV 91 | : | USV Halle II | 26:12 |
Samstag | 18.02.2023 | 13:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | 20:19 |
Sonntag | 26.02.2023 | 10:00 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle II | 16:7 |
Sonntag | 12.03.2023 | 14:00 | USV Halle II | : | TSV Leuna | 13:23 |
Samstag | 25.03.2023 | 14:00 | USV Halle II | : | Landsberger HV | 22:4 |
Sonntag | 16.04.2023 | 12:00v | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle II | |
Samstag | 22.04.2023 | 12:00 | USV Halle II | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | |
Samstag | 29.04.2023 | 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle II |
Letzte Aktualisierung: 28.03.23, 18:10:45 Uhr