D II-Jugend / Bezirksoberliga MJD

Tabelle männliche Jugend D II
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:36 | +26 | 4:0 |
2 | HC Burgenland | 2 | 2 | 0 | 0 | 71:50 | +21 | 4:0 |
3 | SG Spergau | 2 | 2 | 0 | 0 | 45:30 | +15 | 4:0 |
4 | TSV Reichardtswerben | 1 | 1 | 0 | 0 | 26:19 | +7 | 2:0 |
5 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 46:36 | +10 | 2:2 |
6 | SV Friesen Frankleben | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:42 | -10 | 2:2 |
7 | BSV "Fichte" Erdeborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:22 | -3 | 0:2 |
8 | Landsberger HV | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:35 | -17 | 0:2 |
9 | VfB Bad Lauchstädt | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:28 | -21 | 0:2 |
10 | BSV Klostermansfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:58 | -6 | 0:4 |
11 | USV Halle II | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:59 | -22 | 0:4 |
Letzte Aktualisierung:16.09.2025 02:18 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend D II
Samstag | 06.09.2025 | 14:30v | USV Halle II | : | TSV Reichardtswerben | 19:26 |
Samstag | 13.09.2025 | 14:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle II | 33:18 |
Samstag | 20.09.2025 | 14:45 | USV Halle II | : | VfB Bad Lauchstädt | |
Samstag | 27.09.2025 | 12:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | |
Samstag | 01.11.2025 | 13:45 | USV Halle II | : | Landsberger HV | |
Samstag | 08.11.2025 | 11:00 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle II | |
Samstag | 15.11.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | SV Friesen Frankleben | |
Samstag | 29.11.2025 | 12:40 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle II | |
Sonntag | 07.12.2025 | 14:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | |
Samstag | 10.01.2026 | 12:30 | HC Burgenland | : | USV Halle II | |
Samstag | 24.01.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna | |
Samstag | 14.02.2026 | 14:45 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle II | |
Samstag | 21.02.2026 | 13:30 | USV Halle II | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | |
Sonntag | 08.03.2026 | 13:00 | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle II | |
Sonntag | 15.03.2026 | 13:00 | Landsberger HV | : | USV Halle II | |
Sonntag | 22.03.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | |
Samstag | 18.04.2026 | 11:15 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle II | |
Sonntag | 26.04.2026 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV "Fichte" Erdeborn | |
Samstag | 02.05.2026 | 13:15 | SG Spergau | : | USV Halle II | |
Samstag | 09.05.2026 | 14:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland |
Letzte Aktualisierung: 16.09.25, 02:18 Uhr