D II-Jugend / Bezirksoberliga MJD
Tabelle männliche Jugend D II
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Burgenland | 5 | 4 | 0 | 1 | 165:104 | +61 | 8:2 |
2 | SG Spergau | 5 | 4 | 0 | 1 | 129:93 | +36 | 8:2 |
3 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 93:61 | +32 | 8:2 |
4 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 5 | 4 | 0 | 1 | 122:102 | +20 | 8:2 |
5 | USV Halle II | 5 | 3 | 0 | 2 | 112:67 | +45 | 6:4 |
6 | BSV Klostermansfeld | 5 | 3 | 0 | 2 | 109:111 | -2 | 6:4 |
7 | Landsberger HV | 5 | 1 | 0 | 4 | 93:116 | -23 | 2:8 |
8 | Weißenfelser HV 91 | 5 | 1 | 0 | 4 | 77:102 | -25 | 2:8 |
9 | BSV "Fichte" Erdeborn | 5 | 0 | 1 | 4 | 52:122 | -70 | 1:9 |
10 | VfB Bad Lauchstädt | 5 | 0 | 1 | 4 | 51:125 | -74 | 1:9 |
Letzte Aktualisierung:14.11.2024 20:59:37 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend D II
Samstag | 07.09.2024 | 15:00t | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle II | 22:20 |
Samstag | 21.09.2024 | 14:15 | Weißenfelser HV 91 | : | USV Halle II | 13:22 |
Samstag | 19.10.2024 | 10:00 | USV Halle II | : | BSV "Fichte" Erdeborn | 24:10 |
Samstag | 26.10.2024 | 13:45 | HC Burgenland | : | USV Halle II | 22:15 |
Samstag | 09.11.2024 | 10:00 | USV Halle II | : | VfB Bad Lauchstädt | 31:0 |
Samstag | 30.11.2024 | 15:00 | SG Spergau | : | USV Halle II | |
Samstag | 07.12.2024 | 10:00 | USV Halle II | : | Landsberger HV | |
Sonntag | 15.12.2024 | 12:00v | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna | |
Samstag | 11.01.2025 | 11:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II | |
Samstag | 18.01.2025 | 10:00t | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | |
Samstag | 08.02.2025 | 11:30 | USV Halle II | : | Weißenfelser HV 91 | |
Samstag | 15.02.2025 | 00:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | : | USV Halle II | |
Samstag | 22.02.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland | |
Samstag | 08.03.2025 | 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | : | USV Halle II | |
Samstag | 15.03.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | SG Spergau | |
Samstag | 29.03.2025 | 10:00 | Landsberger HV | : | USV Halle II | |
Samstag | 26.04.2025 | 11:30 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle II | |
Samstag | 03.05.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | HSG Sangerhausen-Querfurt |
Letzte Aktualisierung: 14.11.24, 20:59:37 Uhr