
Tabelle männliche Jugend C
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühnau/DRHV 06 | 13 | 13 | 0 | 0 | 591:356 | +235 | 26:0 |
2 | SCM | 16 | 13 | 0 | 3 | 609:436 | +173 | 26:6 |
3 | USV Halle | 16 | 11 | 1 | 4 | 624:558 | +66 | 23:9 |
4 | BSV 93 Magdeburg | 15 | 11 | 0 | 4 | 485:421 | +64 | 22:8 |
5 | SV Wacker 09 Westeregeln | 17 | 7 | 0 | 10 | 477:555 | -78 | 14:20 |
6 | HG 85 Köthen | 16 | 5 | 2 | 9 | 433:464 | -31 | 12:20 |
7 | Barleber Handball Club e. V. | 16 | 6 | 0 | 10 | 568:612 | -44 | 12:20 |
8 | HSG Ehle | 16 | 4 | 0 | 12 | 472:582 | -110 | 8:24 |
9 | SV Blau-Rot Coswig | 15 | 3 | 1 | 11 | 440:501 | -61 | 7:23 |
10 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 14 | 2 | 0 | 12 | 402:616 | -214 | 4:24 |
Letzte Aktualisierung:02.04.2025 08:33:40 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend C
Sonntag | 01.09.2024 | 13:00 | SV G-W Wittenberg-Piest. | : | USV Halle | 32:44 |
Samstag | 07.09.2024 | 11:30 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg | 31:26 |
Samstag | 14.09.2024 | 14:00 | SCM | : | USV Halle | 39:35 |
Samstag | 19.10.2024 | 11:30 | USV Halle | : | Barleber Handball Club e. V. | 39:37 |
Samstag | 09.11.2024 | 14:00 | SV Blau-Rot Coswig | : | USV Halle | 41:42 |
Samstag | 30.11.2024 | 16:00 | HG 85 Köthen | : | USV Halle | 31:31 |
Samstag | 07.12.2024 | 12:00v | USV Halle | : | SV Wacker 09 Westeregeln | 41:30 |
Samstag | 14.12.2024 | 13:00v | USV Halle | : | Kühnau/DRHV 06 | 35:55 |
Sonntag | 15.12.2024 | 13:00 | USV Halle | : | HSG Ehle | 44:29 |
Samstag | 08.02.2025 | 11:30 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle | 41:31 |
Samstag | 15.02.2025 | 11:30v | USV Halle | : | SCM | 38:37 |
Sonntag | 23.02.2025 | 10:00 | HSG Ehle | : | USV Halle | 28:53 |
Samstag | 08.03.2025 | 14:00v | Barleber Handball Club e. V. | : | USV Halle | 41:46 |
Samstag | 15.03.2025 | 15:00 | USV Halle | : | SV Blau-Rot Coswig | 34:32 |
Samstag | 22.03.2025 | 16:00v | USV Halle | : | SV G-W Wittenberg-Piest. | 56:22 |
Samstag | 29.03.2025 | 12:00 | Kühnau/DRHV 06 | : | USV Halle | 37:24 |
Sonntag | 27.04.2025 | 10:00 | USV Halle | : | HG 85 Köthen | |
Samstag | 03.05.2025 | 14:00v | SV Wacker 09 Westeregeln | : | USV Halle |
Letzte Aktualisierung: 02.04.25, 08:33:41 Uhr