
Tabelle männliche Jugend C
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühnau/DRHV 06 | 12 | 12 | 0 | 0 | 554:332 | +222 | 24:0 |
2 | SCM | 14 | 11 | 0 | 3 | 537:393 | +144 | 22:6 |
3 | USV Halle | 13 | 9 | 1 | 3 | 510:467 | +43 | 19:7 |
4 | BSV 93 Magdeburg | 12 | 8 | 0 | 4 | 379:336 | +43 | 16:8 |
5 | HG 85 Köthen | 14 | 5 | 2 | 7 | 386:397 | -11 | 12:16 |
6 | SV Wacker 09 Westeregeln | 14 | 6 | 0 | 8 | 386:455 | -69 | 12:16 |
7 | Barleber Handball Club e. V. | 14 | 4 | 0 | 10 | 486:541 | -55 | 8:20 |
8 | SV Blau-Rot Coswig | 12 | 3 | 1 | 8 | 345:386 | -41 | 7:17 |
9 | HSG Ehle | 14 | 3 | 0 | 11 | 395:511 | -116 | 6:22 |
10 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 11 | 2 | 0 | 9 | 321:481 | -160 | 4:18 |
Letzte Aktualisierung:15.03.2025 14:17:25 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend C
Sonntag | 01.09.2024 | 13:00 | SV G-W Wittenberg-Piest. | : | USV Halle | 32:44 |
Samstag | 07.09.2024 | 11:30 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg | 31:26 |
Samstag | 14.09.2024 | 14:00 | SCM | : | USV Halle | 39:35 |
Samstag | 19.10.2024 | 11:30 | USV Halle | : | Barleber Handball Club e. V. | 39:37 |
Samstag | 09.11.2024 | 14:00 | SV Blau-Rot Coswig | : | USV Halle | 41:42 |
Samstag | 30.11.2024 | 16:00 | HG 85 Köthen | : | USV Halle | 31:31 |
Samstag | 07.12.2024 | 12:00v | USV Halle | : | SV Wacker 09 Westeregeln | 41:30 |
Samstag | 14.12.2024 | 13:00v | USV Halle | : | Kühnau/DRHV 06 | 35:55 |
Sonntag | 15.12.2024 | 13:00 | USV Halle | : | HSG Ehle | 44:29 |
Samstag | 08.02.2025 | 11:30 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle | 41:31 |
Samstag | 15.02.2025 | 11:30v | USV Halle | : | SCM | 38:37 |
Sonntag | 23.02.2025 | 10:00 | HSG Ehle | : | USV Halle | 28:53 |
Samstag | 08.03.2025 | 14:00v | Barleber Handball Club e. V. | : | USV Halle | 41:46 |
Samstag | 15.03.2025 | 15:00 | USV Halle | : | SV Blau-Rot Coswig | 8:9 |
Samstag | 22.03.2025 | 16:00v | USV Halle | : | SV G-W Wittenberg-Piest. | |
Samstag | 29.03.2025 | 12:00 | Kühnau/DRHV 06 | : | USV Halle | |
Sonntag | 27.04.2025 | 10:00 | USV Halle | : | HG 85 Köthen | |
Samstag | 03.05.2025 | 12:00 | SV Wacker 09 Westeregeln | : | USV Halle |
Letzte Aktualisierung: 15.03.25, 14:17:25 Uhr