C-Jugend / Sachsen-Anhalt-Liga

Tabelle männliche Jugend C
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV 93 Magdeburg | 15 | 15 | 0 | 0 | 618:303 | +315 | 30:0 |
2 | SCM | 15 | 13 | 0 | 2 | 534:385 | +149 | 26:4 |
3 | SV Eintracht Gommern | 14 | 12 | 0 | 2 | 538:408 | +130 | 24:4 |
4 | SV Blau-Rot Coswig | 16 | 8 | 0 | 8 | 445:493 | -48 | 16:16 |
5 | HSG Osterburg | 14 | 6 | 0 | 8 | 318:368 | -50 | 12:16 |
6 | SV Eiche 05 Biederitz | 15 | 6 | 0 | 9 | 378:420 | -42 | 12:18 |
7 | HSG Börde | 16 | 5 | 1 | 10 | 419:495 | -76 | 11:21 |
8 | BSV 93 Magdeburg II | 15 | 5 | 0 | 10 | 383:512 | -129 | 10:20 |
9 | Kühnau/DRHV 06 | 16 | 4 | 1 | 11 | 410:497 | -87 | 9:23 |
10 | USV Halle | 16 | 1 | 0 | 15 | 497:659 | -162 | 2:30 |
Letzte Aktualisierung:28.03.2023 18:32:56 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend C
Samstag | 03.09.2022 | 11:30 | USV Halle | : | Kühnau/DRHV 06 | 36:26 |
Samstag | 10.09.2022 | 13:30 | SV Eiche 05 Biederitz | : | USV Halle | 37:28 |
Samstag | 24.09.2022 | 14:00 | SV Blau-Rot Coswig | : | USV Halle | 44:36 |
Sonntag | 02.10.2022 | 16:00v | SV Eintracht Gommern | : | USV Halle | 40:37 |
Samstag | 08.10.2022 | 11:20 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg | 19:53 |
Samstag | 15.10.2022 | 14:00 | BSV 93 Magdeburg II | : | USV Halle | 36:30 |
Samstag | 12.11.2022 | 11:20 | USV Halle | : | SCM | 30:46 |
Samstag | 10.12.2022 | 12:45 | HSG Börde | : | USV Halle | 40:39 |
Sonntag | 15.01.2023 | 10:00v | Kühnau/DRHV 06 | : | USV Halle | 38:27 |
Samstag | 21.01.2023 | 13:00 | USV Halle | : | SV Eiche 05 Biederitz | 28:35 |
Samstag | 28.01.2023 | 15:30v | HSG Osterburg | : | USV Halle | 29:26 |
Samstag | 18.02.2023 | 14:30 | USV Halle | : | SV Blau-Rot Coswig | 30:36 |
Samstag | 25.02.2023 | 12:20 | USV Halle | : | SV Eintracht Gommern | 33:51 |
Sonntag | 12.03.2023 | 16:00 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle | 59:27 |
Samstag | 18.03.2023 | 11:30 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg II | 36:39 |
Samstag | 25.03.2023 | 16:00 | SCM | : | USV Halle | 50:35 |
Samstag | 15.04.2023 | 12:45 | USV Halle | : | HSG Osterburg | |
Samstag | 06.05.2023 | 11:00 | USV Halle | : | HSG Börde |
Letzte Aktualisierung: 28.03.23, 18:32:56 Uhr