C-Jugend / Sachsen-Anhalt-Liga

Tabelle männliche Jugend C
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCM | 4 | 4 | 0 | 0 | 189:79 | +110 | 8:0 |
2 | HSG Ehle | 4 | 3 | 1 | 0 | 140:108 | +32 | 7:1 |
3 | Kühnau/DRHV 06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 165:115 | +50 | 6:2 |
4 | BSV 93 Magdeburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 104:95 | +9 | 6:2 |
5 | SV Wacker 09 Westeregeln | 4 | 2 | 1 | 1 | 93:104 | -11 | 5:3 |
6 | HSG Osterburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:112 | +8 | 4:4 |
7 | HG 85 Köthen | 4 | 1 | 0 | 3 | 113:148 | -35 | 2:6 |
8 | USV Halle | 4 | 1 | 0 | 3 | 119:171 | -52 | 2:6 |
9 | SV Blau-Rot Coswig | 4 | 0 | 0 | 4 | 84:124 | -40 | 0:8 |
10 | BSV 93 Magdeburg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 84:155 | -71 | 0:8 |
Letzte Aktualisierung:03.10.2023 17:44:02 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend C
Samstag | 02.09.2023 | 13:00 | USV Halle | : | HG 85 Köthen | 35:39 |
Sonntag | 10.09.2023 | 10:00 | Kühnau/DRHV 06 | : | USV Halle | 47:27 |
Samstag | 16.09.2023 | 11:45 | USV Halle | : | SCM | 22:54 |
Samstag | 30.09.2023 | 15:15 | HSG Osterburg | : | USV Halle | 31:35 |
Sonntag | 08.10.2023 | 11:45 | USV Halle | : | SV Wacker 09 Westeregeln | |
Samstag | 11.11.2023 | 13:15 | SV Blau-Rot Coswig | : | USV Halle | |
Samstag | 18.11.2023 | 14:30 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg | |
Samstag | 02.12.2023 | 12:00 | BSV 93 Magdeburg II | : | USV Halle | |
Sonntag | 10.12.2023 | 11:45 | USV Halle | : | HSG Ehle | |
Samstag | 20.01.2024 | 13:15 | HG 85 Köthen | : | USV Halle | |
Sonntag | 28.01.2024 | 11:45 | USV Halle | : | Kühnau/DRHV 06 | |
Samstag | 17.02.2024 | 13:30 | SCM | : | USV Halle | |
Sonntag | 25.02.2024 | 11:30 | USV Halle | : | HSG Osterburg | |
Samstag | 09.03.2024 | 14:00 | SV Wacker 09 Westeregeln | : | USV Halle | |
Samstag | 16.03.2024 | 13:10 | USV Halle | : | SV Blau-Rot Coswig | |
Sonntag | 07.04.2024 | 13:30 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle | |
Samstag | 20.04.2024 | 14:10 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg II | |
Sonntag | 28.04.2024 | 12:00 | HSG Ehle | : | USV Halle |
Letzte Aktualisierung: 03.10.23, 17:44:02 Uhr