Tabelle männliche Jugend C II
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 4 | 4 | 0 | 0 | 207:89 | +118 | 8:0 | |
2 | HC Burgenland | 4 | 4 | 0 | 0 | 182:92 | +90 | 8:0 | |
3 | Weißenfelser HV 91 | 4 | 4 | 0 | 0 | 155:82 | +73 | 8:0 | |
4 | TSV Reichardtswerben | 5 | 4 | 0 | 1 | 169:123 | +46 | 8:2 | |
5 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 5 | 2 | 1 | 2 | 185:157 | +28 | 5:5 | |
6 | USV Halle II | 5 | 2 | 1 | 2 | 176:170 | +6 | 5:5 | |
7 | BSV Klostermansfeld | 4 | 0 | 0 | 4 | 95:160 | -65 | 0:8 | |
8 | SV Friesen Frankleben | 5 | 0 | 0 | 5 | 86:268 | -182 | 0:10 | |
9 | SG Spergau | 6 | 0 | 0 | 6 | 143:257 | -114 | 0:12 | |
10 | TSV Leuna | zurückgezogen am 10.10.2024 |
Letzte Aktualisierung:21.11.2024 07:21:05 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend C II
Samstag | 14.09.2024 | 13:00 | USV Halle II | : | HC Burgenland | 23:45 |
Samstag | 21.09.2024 | 12:45 | BSV Klostermansfeld | : | USV Halle II | 31:35 |
Sonntag | 20.10.2024 | 13:00 | USV Halle II | : | TuS Dieskau-Zwintschöna | 32:32 |
Samstag | 26.10.2024 | 15:00 | TSV Reichardtswerben | : | USV Halle II | 36:28 |
Samstag | 09.11.2024 | 11:30 | USV Halle II | : | SG Spergau | 58:26 |
Samstag | 30.11.2024 | 14:30 | Weißenfelser HV 91 | : | USV Halle II | |
Samstag | 07.12.2024 | 11:30 | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle II | |
Sonntag | 15.12.2024 | 14:00v | USV Halle II | : | HSG Sangerhausen-Querfurt | |
Samstag | 18.01.2025 | 14:15 | HC Burgenland | : | USV Halle II | |
Samstag | 08.02.2025 | 13:00 | USV Halle II | : | BSV Klostermansfeld | |
Samstag | 15.02.2025 | 10:00 | TuS Dieskau-Zwintschöna | : | USV Halle II | |
Samstag | 22.02.2025 | 11:30 | USV Halle II | : | TSV Reichardtswerben | |
Samstag | 08.03.2025 | 15:00 | SG Spergau | : | USV Halle II | |
Samstag | 15.03.2025 | 13:00 | USV Halle II | : | Weißenfelser HV 91 | |
Samstag | 29.03.2025 | 10:00 | USV Halle II | : | SV Friesen Frankleben | |
Samstag | 26.04.2025 | 15:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | : | USV Halle II |
Letzte Aktualisierung: 21.11.24, 07:21:06 Uhr