
Tabelle männliche Jugend B
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg II | 11 | 9 | 2 | 0 | 383:269 | +114 | 20:2 |
2 | SV Irxleben 1919 e.V. | 12 | 9 | 1 | 2 | 325:269 | +56 | 19:5 |
3 | HC Burgenland | 12 | 7 | 2 | 3 | 400:391 | +9 | 16:8 |
4 | HSG Ehle | 11 | 7 | 1 | 3 | 385:308 | +77 | 15:7 |
5 | SV Blau-Rot Coswig | 12 | 7 | 0 | 5 | 340:344 | -4 | 14:10 |
6 | USV Halle | 12 | 5 | 1 | 6 | 360:405 | -45 | 11:13 |
7 | BSV 93 Magdeburg II | 12 | 5 | 0 | 7 | 314:316 | -2 | 10:14 |
8 | SV Wacker 09 Westeregeln | 11 | 4 | 0 | 7 | 262:288 | -26 | 8:14 |
9 | HC Aschersleben | 11 | 1 | 1 | 9 | 308:394 | -86 | 3:19 |
10 | HSG Börde | 12 | 0 | 0 | 12 | 274:367 | -93 | 0:24 |
Letzte Aktualisierung:18.02.2025 21:34:36 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend B
Sonntag | 01.09.2024 | 14:00 | SV Irxleben 1919 e.V. | : | USV Halle | 40:28 |
Samstag | 07.09.2024 | 13:00 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg II | 20:31 |
Samstag | 14.09.2024 | 16:00 | SC Magdeburg II | : | USV Halle | 41:31 |
Sonntag | 22.09.2024 | 11:30 | USV Halle | : | HSG Ehle | 35:41 |
Samstag | 09.11.2024 | 16:00 | SV Blau-Rot Coswig | : | USV Halle | 29:31 |
Samstag | 30.11.2024 | 13:00 | HC Burgenland | : | USV Halle | 41:35 |
Samstag | 07.12.2024 | 14:00v | USV Halle | : | SV Wacker 09 Westeregeln | 26:24 |
Samstag | 14.12.2024 | 10:00v | USV Halle | : | HC Aschersleben | 39:34 |
Sonntag | 12.01.2025 | 11:00v | USV Halle | : | HSG Börde | 31:30 |
Samstag | 18.01.2025 | 15:00 | USV Halle | : | SV Irxleben 1919 e.V. | 25:25 |
Samstag | 08.02.2025 | 15:15 | BSV 93 Magdeburg II | : | USV Halle | 32:34 |
Samstag | 15.02.2025 | 13:00v | USV Halle | : | SC Magdeburg II | 25:37 |
Samstag | 22.02.2025 | 15:30 | HSG Ehle | : | USV Halle | |
Samstag | 08.03.2025 | 14:15v | HSG Börde | : | USV Halle | |
Sonntag | 16.03.2025 | 10:00 | USV Halle | : | SV Blau-Rot Coswig | |
Samstag | 29.03.2025 | 14:30 | HC Aschersleben | : | USV Halle | |
Sonntag | 27.04.2025 | 12:00 | USV Halle | : | HC Burgenland | |
Samstag | 03.05.2025 | 14:00 | SV Wacker 09 Westeregeln | : | USV Halle |
Letzte Aktualisierung: 18.02.25, 21:34:36 Uhr