
Tabelle männliche Jugend B
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Magdeburg II | 18 | 16 | 2 | 0 | 654:432 | +222 | 34:2 |
2 | SV Irxleben 1919 e.V. | 18 | 12 | 1 | 5 | 479:441 | +38 | 25:11 |
3 | HC Burgenland | 18 | 11 | 2 | 5 | 575:557 | +18 | 24:12 |
4 | HSG Ehle | 18 | 11 | 1 | 6 | 614:517 | +97 | 23:13 |
5 | BSV 93 Magdeburg II | 18 | 10 | 0 | 8 | 480:467 | +13 | 20:16 |
6 | SV Blau-Rot Coswig | 18 | 9 | 0 | 9 | 518:524 | -6 | 18:18 |
7 | USV Halle | 18 | 7 | 3 | 8 | 549:584 | -35 | 17:19 |
8 | SV Wacker 09 Westeregeln | 18 | 5 | 1 | 12 | 438:499 | -61 | 11:25 |
9 | HC Aschersleben | 18 | 3 | 1 | 14 | 477:605 | -128 | 7:29 |
10 | HSG Börde | 18 | 0 | 1 | 17 | 428:586 | -158 | 1:35 |
Letzte Aktualisierung:20.05.2025 06:26:05 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend B
Sonntag | 01.09.2024 | 14:00 | SV Irxleben 1919 e.V. | : | USV Halle | 40:28 |
Samstag | 07.09.2024 | 13:00 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg II | 20:31 |
Samstag | 14.09.2024 | 16:00 | SC Magdeburg II | : | USV Halle | 41:31 |
Sonntag | 22.09.2024 | 11:30 | USV Halle | : | HSG Ehle | 35:41 |
Samstag | 09.11.2024 | 16:00 | SV Blau-Rot Coswig | : | USV Halle | 29:31 |
Samstag | 30.11.2024 | 13:00 | HC Burgenland | : | USV Halle | 41:35 |
Samstag | 07.12.2024 | 14:00v | USV Halle | : | SV Wacker 09 Westeregeln | 26:24 |
Samstag | 14.12.2024 | 10:00v | USV Halle | : | HC Aschersleben | 39:34 |
Sonntag | 12.01.2025 | 11:00v | USV Halle | : | HSG Börde | 31:30 |
Samstag | 18.01.2025 | 15:00 | USV Halle | : | SV Irxleben 1919 e.V. | 25:25 |
Samstag | 08.02.2025 | 15:15 | BSV 93 Magdeburg II | : | USV Halle | 32:34 |
Samstag | 15.02.2025 | 13:00v | USV Halle | : | SC Magdeburg II | 25:37 |
Samstag | 22.02.2025 | 15:30 | HSG Ehle | : | USV Halle | 39:36 |
Sonntag | 16.03.2025 | 10:00 | USV Halle | : | SV Blau-Rot Coswig | 34:25 |
Samstag | 29.03.2025 | 14:30 | HC Aschersleben | : | USV Halle | 25:30 |
Sonntag | 27.04.2025 | 12:00 | USV Halle | : | HC Burgenland | 30:31 |
Mittwoch | 30.04.2025 | 19:00v | HSG Börde | : | USV Halle | 30:30 |
Samstag | 03.05.2025 | 16:00v | SV Wacker 09 Westeregeln | : | USV Halle | 29:29 |
Letzte Aktualisierung: 20.05.25, 06:26:05 Uhr