B-Jugend / Sachsen-Anhalt-Liga

Tabelle männliche Jugend B Rückrunde Platz 1-6
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 22 | 20 | 0 | 2 | 774:564 | +210 | 40:4 |
2 | BSV 93 Magdeburg | 22 | 18 | 1 | 3 | 723:494 | +229 | 37:7 |
3 | SV Eiche 05 Biederitz | 22 | 16 | 1 | 5 | 638:542 | +96 | 33:11 |
4 | TSG Calbe/Saale | 22 | 15 | 1 | 6 | 601:523 | +78 | 31:13 |
5 | SCM II | 22 | 14 | 2 | 6 | 837:663 | +174 | 30:14 |
6 | SV Langenweddingen | 22 | 11 | 3 | 8 | 662:618 | +44 | 25:19 |
7 | Güsener HC | 22 | 8 | 3 | 11 | 614:654 | -40 | 19:25 |
8 | HG 85 Köthen | 22 | 7 | 3 | 12 | 600:729 | -129 | 17:27 |
9 | Kühnau/DRHV 06 | 22 | 7 | 1 | 14 | 613:663 | -50 | 15:29 |
10 | USV Halle | 22 | 5 | 2 | 15 | 617:741 | -124 | 12:32 |
11 | HSG Börde | 22 | 2 | 1 | 19 | 477:653 | -176 | 5:39 |
12 | HSV Magdeburg | 22 | 0 | 0 | 22 | 527:839 | -312 | 0:44 |
Letzte Aktualisierung:01.06.2023 21:28:35 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend B Rückrunde Platz 1-6
Samstag | 03.09.2022 | 13:00 | USV Halle | : | Kühnau/DRHV 06 | 29:33 |
Samstag | 10.09.2022 | 11:45 | SV Eiche 05 Biederitz | : | USV Halle | 26:18 |
Samstag | 17.09.2022 | 16:00 | USV Halle | : | TSG Calbe/Saale | 25:28 |
Sonntag | 25.09.2022 | 14:00 | Güsener HC | : | USV Halle | 25:21 |
Samstag | 01.10.2022 | 16:00 | HG 85 Köthen | : | USV Halle | 38:37 |
Samstag | 08.10.2022 | 12:50 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg | 20:24 |
Samstag | 15.10.2022 | 15:00 | SV Langenweddingen | : | USV Halle | 36:30 |
Samstag | 12.11.2022 | 12:50 | USV Halle | : | SCM II | 31:52 |
Samstag | 26.11.2022 | 16:30 | SV G-W Wittenberg-Piest. | : | USV Halle | 34:15 |
Samstag | 03.12.2022 | 13:00 | USV Halle | : | HSV Magdeburg | 33:24 |
Samstag | 10.12.2022 | 14:15 | HSG Börde | : | USV Halle | 24:26 |
Sonntag | 15.01.2023 | 13:30 | Kühnau/DRHV 06 | : | USV Halle | 27:29 |
Samstag | 21.01.2023 | 14:30 | USV Halle | : | SV Eiche 05 Biederitz | 31:36 |
Samstag | 18.02.2023 | 16:00 | USV Halle | : | Güsener HC | 28:28 |
Sonntag | 26.02.2023 | 10:00 | USV Halle | : | HG 85 Köthen | 33:33 |
Samstag | 11.03.2023 | 14:00 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle | 49:22 |
Sonntag | 12.03.2023 | 12:00v | TSG Calbe/Saale | : | USV Halle | 36:23 |
Samstag | 18.03.2023 | 13:15 | USV Halle | : | SV Langenweddingen | 31:36 |
Samstag | 25.03.2023 | 14:00 | SCM II | : | USV Halle | 53:33 |
Samstag | 15.04.2023 | 14:15 | USV Halle | : | SV G-W Wittenberg-Piest. | 27:40 |
Letzte Aktualisierung: 01.06.23, 21:28:35 Uhr