A-Jugend / Sachsen-Anhalt-Liga

Tabelle männliche Jugend A
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Langenweddingen | 4 | 4 | 0 | 0 | 147:99 | +48 | 8:0 | |
2 | JSpG Kühnau/DRHV06/HG 85 Köthen | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:73 | +18 | 6:0 | |
3 | SV Eiche 05 Biederitz | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:110 | +13 | 6:2 | |
4 | Jessener SV 53 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120:122 | -2 | 4:4 | |
5 | HSG Börde | 3 | 1 | 1 | 1 | 81:83 | -2 | 3:3 | |
6 | TSG Calbe/Saale | 4 | 1 | 1 | 2 | 100:109 | -9 | 3:5 | |
7 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 3 | 1 | 0 | 2 | 100:101 | -1 | 2:4 | |
8 | USV Halle | 2 | 0 | 1 | 1 | 61:64 | -3 | 1:3 | |
9 | ST BLKB | 4 | 0 | 1 | 3 | 104:124 | -20 | 1:7 | |
10 | BSV 93 Magdeburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 75:117 | -42 | 0:6 | |
11 | HSV Magdeburg | zurückgezogen am 08.09.2023 | |||||||
12 | HC Aschersleben | zurückgezogen am 25.07.2023 | |||||||
13 | Langenbogener SV | zurückgezogen am 25.07.2023 |
Letzte Aktualisierung:03.10.2023 17:34:42 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend A
Samstag | 16.09.2023 | 14:30 | HSG Börde | : | USV Halle | 28:25 |
Sonntag | 01.10.2023 | 15:05 | USV Halle | : | ST BLKB | 36:36 |
Samstag | 07.10.2023 | 15:30 | SV Eiche 05 Biederitz | : | USV Halle | |
Samstag | 11.11.2023 | 16:00 | SV Langenweddingen | : | USV Halle | |
Samstag | 18.11.2023 | 16:30 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg | |
Samstag | 25.11.2023 | 17:00 | SV G-W Wittenberg-Piest. | : | USV Halle | |
Sonntag | 03.12.2023 | 10:00 | USV Halle | : | Jessener SV 53 | |
Sonntag | 10.12.2023 | 11:00 | TSG Calbe/Saale | : | USV Halle | |
Sonntag | 17.12.2023 | 13:00 | USV Halle | : | JSpG Kühnau/DRHV06/HG 85 Köthen | |
Samstag | 17.02.2024 | 17:00 | USV Halle | : | HSG Börde | |
Sonntag | 25.02.2024 | 13:30 | ST BLKB | : | USV Halle | |
Samstag | 02.03.2024 | 15:00 | USV Halle | : | SV Eiche 05 Biederitz | |
Samstag | 16.03.2024 | 15:00 | USV Halle | : | SV Langenweddingen | |
Samstag | 06.04.2024 | 18:00 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle | |
Sonntag | 14.04.2024 | 13:00 | USV Halle | : | SV G-W Wittenberg-Piest. | |
Samstag | 20.04.2024 | 14:00 | Jessener SV 53 | : | USV Halle | |
Samstag | 04.05.2024 | 13:00 | USV Halle | : | TSG Calbe/Saale | |
Samstag | 11.05.2024 | 15:00 | JSpG Kühnau/DRHV06/HG 85 Köthen | : | USV Halle |
Letzte Aktualisierung: 03.10.23, 17:34:42 Uhr