Trainingszeiten
Dienstag: 19:00 - 20:15
SH Mannheimer Straße
Mittwoch: 18:00 - 19:30
SH BIZ
Donnerstag: 18:00 - 20:00
SH Mannheimer Straße
Tabelle männliche Jugend A
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV 93 Magdeburg | 23 | 22 | 0 | 1 | 882:564 | +318 | 44:2 | |
2 | SV G-W Wittenberg-Piest. | 23 | 19 | 1 | 3 | 844:626 | +218 | 39:7 | |
3 | Kühnau/DRHV 06 | 24 | 18 | 0 | 6 | 871:655 | +216 | 36:12 | |
4 | SV Langenweddingen | 23 | 17 | 0 | 6 | 765:656 | +109 | 34:12 | |
5 | HV Wernigerode | 24 | 17 | 0 | 7 | 870:763 | +107 | 34:14 | |
6 | USV Halle | 23 | 14 | 0 | 9 | 787:727 | +60 | 28:18 | |
7 | Güsener HC | 23 | 11 | 1 | 11 | 700:739 | -39 | 23:23 | |
8 | HBC 53 WB / JE (MJA) | 23 | 8 | 0 | 15 | 628:711 | -83 | 16:30 | |
9 | Kühnau/DRHV 06 II | 23 | 8 | 0 | 15 | 643:729 | -86 | 16:30 | |
10 | SV Irxleben 1919 e.V. | 23 | 8 | 0 | 15 | 637:820 | -183 | 16:30 | |
11 | HV R-W Staßfurt | 23 | 5 | 0 | 18 | 617:776 | -159 | 10:36 | |
12 | SV Eiche 05 Biederitz | 23 | 2 | 1 | 20 | 584:735 | -151 | 5:41 | |
13 | SV Friesen Frankleben | 24 | 0 | 1 | 23 | 485:812 | -327 | 1:47 | |
14 | TSG Calbe/Saale | zurückgezogen am 12.02.2025 |
Letzte Aktualisierung:20.05.2025 04:36:51 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend A
Samstag | 07.09.2024 | 14:30 | USV Halle | : | HV Wernigerode | 37:40 |
Samstag | 14.09.2024 | 11:30v | SV Friesen Frankleben | : | USV Halle | 23:32 |
Samstag | 21.09.2024 | 17:00 | USV Halle | : | SV Irxleben 1919 e.V. | 51:28 |
Samstag | 19.10.2024 | 14:00 | HBC 53 WB / JE (MJA) | : | USV Halle | 37:36 |
Samstag | 26.10.2024 | 15:30v | Kühnau/DRHV 06 | : | USV Halle | 28:29 |
Sonntag | 03.11.2024 | 13:30 | Kühnau/DRHV 06 II | : | USV Halle | 31:44 |
Samstag | 09.11.2024 | 13:00 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg | 24:30 |
Samstag | 10.05.2025 | 14:00t/v | SV Eiche 05 Biederitz | : | USV Halle | 25:32 |
Samstag | 23.11.2024 | 14:00 | USV Halle | : | TSG Calbe/Saale | ZG |
Samstag | 30.11.2024 | 14:00 | Güsener HC | : | USV Halle | 39:40 |
Samstag | 14.12.2024 | 15:15 | SV Langenweddingen | : | USV Halle | 38:32 |
Samstag | 21.12.2024 | 10:00v | USV Halle | : | HV R-W Staßfurt | 47:32 |
Samstag | 11.01.2025 | 11:15v | USV Halle | : | SV G-W Wittenberg-Piest. | 26:37 |
Sonntag | 19.01.2025 | 15:00 | SV G-W Wittenberg-Piest. | : | USV Halle | 41:34 |
Samstag | 08.02.2025 | 10:00v | USV Halle | : | Kühnau/DRHV 06 II | 50:35 |
Samstag | 15.02.2025 | 16:30 | HV Wernigerode | : | USV Halle | 44:31 |
Samstag | 22.02.2025 | 11:30v | USV Halle | : | SV Friesen Frankleben | 31:23 |
Sonntag | 02.03.2025 | 10:30 | SV Irxleben 1919 e.V. | : | USV Halle | 29:39 |
Samstag | 08.03.2025 | 12:00 | USV Halle | : | HBC 53 WB / JE (MJA) | 34:29 |
Sonntag | 16.03.2025 | 12:00 | USV Halle | : | Kühnau/DRHV 06 | 32:44 |
Letzte Aktualisierung: 20.05.25, 04:36:51 Uhr