A-Jugend / Sachsen-Anhalt-Liga

Tabelle männliche Jugend A
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wacker 09 Westeregeln | 19 | 17 | 1 | 1 | 636:471 | +165 | 35:3 |
2 | JSpG Kühnau/DRHV06/HG 85 Köthen | 18 | 15 | 2 | 1 | 563:461 | +102 | 32:4 |
3 | SCM II | 19 | 14 | 1 | 4 | 687:528 | +159 | 29:9 |
4 | SV Eiche 05 Biederitz | 19 | 14 | 1 | 4 | 598:519 | +79 | 29:9 |
5 | SV Eintracht Gommern | 18 | 9 | 1 | 8 | 553:522 | +31 | 19:17 |
6 | USV Halle | 18 | 8 | 2 | 8 | 513:492 | +21 | 18:18 |
7 | HSG Börde | 19 | 9 | 0 | 10 | 504:541 | -37 | 18:20 |
8 | HC Burgenland | 19 | 8 | 1 | 10 | 579:607 | -28 | 17:21 |
9 | BSV 93 Magdeburg | 19 | 6 | 2 | 11 | 530:619 | -89 | 14:24 |
10 | HC Aschersleben | 19 | 3 | 1 | 15 | 497:616 | -119 | 7:31 |
11 | HSV Magdeburg | 18 | 3 | 0 | 15 | 466:511 | -45 | 6:30 |
12 | Jessener SV 53 | 19 | 0 | 0 | 19 | 489:728 | -239 | 0:38 |
Letzte Aktualisierung:28.03.2023 18:24:29 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend A
Samstag | 03.09.2022 | 14:30 | USV Halle | : | JSpG Kühnau/DRHV06/HG 85 Köthen | 21:21 |
Samstag | 10.09.2022 | 15:30 | SV Eiche 05 Biederitz | : | USV Halle | 27:21 |
Samstag | 17.09.2022 | 18:00 | USV Halle | : | HC Burgenland | 38:32 |
Samstag | 24.09.2022 | 12:00 | SV Wacker 09 Westeregeln | : | USV Halle | 27:27 |
Sonntag | 02.10.2022 | 12:00v | SV Eintracht Gommern | : | USV Halle | 33:23 |
Samstag | 08.10.2022 | 14:20 | USV Halle | : | BSV 93 Magdeburg | 31:28 |
Samstag | 15.10.2022 | 13:00 | HC Aschersleben | : | USV Halle | 32:39 |
Donnerstag | 24.11.2022 | 17:45h/v | USV Halle | : | SCM II | 28:30 |
Samstag | 26.11.2022 | 15:00 | Jessener SV 53 | : | USV Halle | 27:43 |
Samstag | 03.12.2022 | 15:00 | USV Halle | : | HSV Magdeburg | 25:19 |
Samstag | 10.12.2022 | 16:00 | HSG Börde | : | USV Halle | 26:20 |
Samstag | 14.01.2023 | 13:45 | JSpG Kühnau/DRHV06/HG 85 Köthen | : | USV Halle | 32:25 |
Samstag | 21.01.2023 | 16:00 | USV Halle | : | SV Eiche 05 Biederitz | 33:26 |
Sonntag | 29.01.2023 | 11:30 | HC Burgenland | : | USV Halle | 26:31 |
Sonntag | 19.02.2023 | 12:00v | USV Halle | : | SV Wacker 09 Westeregeln | 25:30 |
Samstag | 11.03.2023 | 16:00 | BSV 93 Magdeburg | : | USV Halle | 31:27 |
Samstag | 18.03.2023 | 15:00 | USV Halle | : | HC Aschersleben | 34:18 |
Samstag | 25.03.2023 | 12:00 | SCM II | : | USV Halle | 27:22 |
Samstag | 15.04.2023 | 16:00 | USV Halle | : | Jessener SV 53 | |
Sonntag | 23.04.2023 | 14:00 | HSV Magdeburg | : | USV Halle |
Letzte Aktualisierung: 28.03.23, 18:24:29 Uhr