A II-Jugend / Bezirk Leipzig
Tabelle männliche Jugend A II
Platz | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Neudorf/Döbeln | 3 | 2 | 1 | 0 | 99:86 | +13 | 5:1 |
2 | USV Halle II | 3 | 1 | 2 | 0 | 111:83 | +28 | 4:2 |
3 | Turbine Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:81 | +11 | 4:2 |
4 | HSG Rückmarsdorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 59:57 | +2 | 3:1 |
5 | SG MoGoNo Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 57:55 | +2 | 2:2 |
6 | VfL Waldheim 54 | 3 | 1 | 0 | 2 | 63:68 | -5 | 2:4 |
7 | NHV Concordia Delitzsch | 3 | 0 | 2 | 1 | 76:83 | -7 | 2:4 |
8 | VfB Eilenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:109 | -25 | 2:4 |
9 | Leipziger SV Südwest | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:37 | -19 | 0:4 |
Letzte Aktualisierung:03.10.2023 17:45:46 Uhr
Alle Spiele der männliche Jugend A II
Sonntag | 03.09.2023 | 09:30 | HSG Neudorf/Döbeln | : | USV Halle II | 35:35 |
Sonntag | 17.09.2023 | 14:00 | NHV Concordia Delitzsch | : | USV Halle II | 28:28 |
Samstag | 23.09.2023 | 16:00 | USV Halle II | : | VfB Eilenburg | 48:20 |
Sonntag | 29.10.2023 | 13:00 | USV Halle II | : | SG MoGoNo Leipzig | |
Samstag | 04.11.2023 | 12:00 | HSG Rückmarsdorf | : | USV Halle II | |
Samstag | 11.11.2023 | 10:00 | USV Halle II | : | Leipziger SV Südwest | |
Sonntag | 03.12.2023 | 14:00 | Turbine Leipzig | : | USV Halle II | |
Samstag | 09.12.2023 | 15:00 | USV Halle II | : | VfL Waldheim 54 | |
Samstag | 06.01.2024 | 14:00 | USV Halle II | : | HSG Neudorf/Döbeln | |
Sonntag | 21.01.2024 | 14:00 | USV Halle II | : | NHV Concordia Delitzsch | |
Samstag | 27.01.2024 | 16:00 | VfB Eilenburg | : | USV Halle II | |
Sonntag | 03.03.2024 | 14:00 | SG MoGoNo Leipzig | : | USV Halle II | |
Samstag | 09.03.2024 | 14:10 | USV Halle II | : | HSG Rückmarsdorf | |
Sonntag | 17.03.2024 | 12:30 | Leipziger SV Südwest | : | USV Halle II | |
Sonntag | 21.04.2024 | 15:10 | USV Halle II | : | Turbine Leipzig | |
Sonntag | 28.04.2024 | 14:00 | VfL Waldheim 54 | : | USV Halle II |
Letzte Aktualisierung: 03.10.23, 17:45:46 Uhr